Atmintinė Prienų miesto ir rajono gyventojamsPosėdžio, vykusio 2010m. kovo 18 d. “Dėl pasirengimo potvyniui” protokolo išrašas INFORMACIJA APIE VANDENS LYGĮ NEMUNE
DATA | VANDENS LYGIS NEMUNE, metrais |
2010 m. kovo 18 d. (vakare) | 5,18 |
2010 m. kovo 19 d. (ryte) | 5,07 |
2010 m. kovo 19 d. (vakare) | 5,02 |
2010 m. kovo 20 d. (ryte) | 4,99 |
2010 m. kovo 21 d. (ryte) | 5,08 |
2010 m. kovo 21 d. (vakare) | 5,15 |
2010 m. kovo 22 d. (ryte) | 5,21 |
2010 m. kovo 22 d. (vakare) | 5,33 |
2010 m. kovo 23 d. (ryte) | 5,43 |
2010 m. kovo 23 d. (vakare) | 5,53 |
2010 m. kovo 24 d. (ryte) | 5,73 (Nemajūnuose vandens lygis 6,73) |
2010 m. kovo 25 d. (ryte) | 6,64 |
Pastabos: kairėje pusėje Prienų tilto ledai jau išplaukę.
Naujiena paskelbta: 2010-03-23