| 2014 metų balandžio mėn. vyks traktorių, kelių tiesimo, savaeigių ir žemės ūkio mašinų, taip pat jų krovininių priekabų, puspriekabių (toliau traktorių) techninė apžiūra, kuri yra privaloma visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, įregistravusiems traktorius. | |
| Traktoriaus savininkas (valdytojas) techninės apžiūros metu pateikia šiuos dokumentus: | |
| 1. Traktoriaus registracijos dokumentą. | |
| 2. Dokumentą apie sumokėtą valstybės rinkliavą. | |
| 3. Esamo traktorių parko sąrašus (įmonėms, organizacijoms, bendrovėms). | |
| 4. Traktorininko pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę vairuoti traktorių. | |
| 5. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą. | |
| Rinkliava už apžiūrą (Valstybinė moksčių inspekcija prie LR FM, sąsk. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, įmokos kodas 53069, įmokos pavadinimas – valstybinė rinkliava už kitas paslaugas): | |
| 1. Traktoriams, savaeigėms važiuoklėms, kelių tiesimo mašinoms – 15 litų už vienetą. | |
| 2. Traktorinėms priekaboms – 8 litai už vienetą. | |
| Techninė apžiūra atliekama teritoriniu principu, išvykstant į traktorių buvimo vietas. Visi ž. ū. technikos savininkai renkasi pagal nurodytą grafiką. Už išvykimą ne pagal grafiką į traktoriaus buvimo vietą atlikti techninės apžiūros imama papildoma 20 Lt valstybinė rinkliava. | |
| Informacija tel. (8 319) 61 164 arba 8 615 34136 |
| Eil. Nr. | Technikos savininkai | Apžiūros vieta | Data | Valanda | Pastabos |
| 1 | Kudirkų, Laukiškių, Purvininkų gyv. | Buv. Kudirkų mech.dirbtuvės | 2014 04 08 | 9.00 | |
| 2 | AB „Daukšiagirio sodai“, Pakuonio gyv. | AB „Daukšiagirio sodai“, Pakuonio mech. dirbtuvės | 2014 04 08 | 10.00 | |
| 3 | Lelionių gyv. | Lelionių gyvenvietė | 2014 04 09 | 9.00 | |
| 4 | Vyšniūnų gyv. | Vyšniūnų mech.dirbtuvės | 2014 04 09 | 10.00 | |
| 5 | Stakliškių gyv. | Stakliškių mech.dirbtuvės | 2014 04 09 | 11.00 | |
| 6 | Užuguosčio gyv. | Užuguosčio mech.dirbtuvės | 2014 04 09 | 12.30 | |
| 7 | Medžionių gyv. | Medžionių mech.dirbtuvės | 2014 04 09 | 13.30 | |
| 8 | Pikelionių gyv. | Ūk. Algrd. Klizas | 2014 04 09 | 14.30 | |
| 9 | Jiezno gyv. | Jiezno mech. dirbtuvės | 2014 04 10 | 10.00 | |
| 10 | Kašonių gyv. | Kašonių gyvenviet. | 2014 04 10 | 11.00 | |
| 12 | Jiestrakio gyv. | Jiestrakio mech. dirbtuvės | 2014 04 10 | 13.00 | |
| 11 | Šilavoto ŽŪB ir gyventojai | Šilavoto ŽŪB mech. dirbtuvės | 2014 04 10 | 14.00 | |
| 13 | Malinavo gyv. | Malinavo ŽŪB dirbtuvės | 2014 04 15 | 10.00 | |
| 14 | Ašmintos gyv. | Ašmintos mech. dirbtuvės | 2014 04 15 | 10.30 | |
| 15 | Strielčių gyv. | Strielčių mech. dirbtuvės | 2014 04 15 | 11.30 | |
| 16 | Šiauliškių gyv. | Šiauliškių mech. dirbtuvės | 2014 04 15 | 12.30 | |
| 17 | Žemaitkiemio gyv. | Žemaitkiemio mech. dirbtuvės | 2014 04 16 | 9.00 | |
| 18 | Naujosios Ūtos gyv. | N. Ūtos mech.dirbtuvės | 2014 04 16 | 10.00 | |
| 19 | Sūkurių gyv. | Sūkurių gyvenvietė | 2014 04 17 | 9.00 | |
| 20 | Žagarių gyv. | Žagarių gyvenvietė | 2014 04 17 | 10.00 | |
| 21 | Balbieriškio, Norkūnų gyv. | Buv. Balbieriškio ŽŪB mech.dirbtuvės | 2014 04 17 | 11.00 | |
| 22 | Kunigiškių gyv. | Kunigiškių gyvenvietė | 2014 04 17 | 13.00 | |
| 23 | Veiverių gyv. | Veiverių gaisrinės kiemas | 2014 04 18 | 9.00 | |
| 24 | Skriaudžių gyv. | Skriaudžių gyvenvietė | 2014 04 18 | 10.00 | |
| 25 | Leskavos gyv. | Buv. Leskavos mech.dirbtuvės | 2014 04 18 | 11.00 | |
| 26 | Klebiškio gyv. | Buv. Klebiškio ŽŪB mech. dirbtuvės | 2014 04 23 | 9.00 | |
| 27 | Pajiesio gyv. | Pajiesio gyvenvietė | 2014 04 23 | 10.00 | |
| 28 | Juodbūdžio gyv. | Ūk. A. Kairiūkščio grūdų sandėlis | 2014 04 23 | 10.30 | |
| 29 | UAB „Keliūta“ | Išlaužas | 2014 04 24 | 9.00 | |
| 30 | Rutkiškių gyv. | Rutkiškių gyvenvietė | 2014 04 24 | 10.00 | |
| 31 | Išlaužo gyv. | Išlaužas | 2014 04 24 | 11.30 | |
| 32 | Vėžionių gyv. | Vėžionių gyvenvietė | 2014 04 29 | 10.00 | |
| 33 | Ūk. A. Kairaičio ūkis | Ūk. A. Kairaičio ūkis | 2014 04 29 | 13.00 | |
| 34 | UAB „Dambravos agroservisas“ | Šiauliškių k. | 2014 04 29 | 15.00 |
Naujiena paskelbta: 2014-03-10
