Šių metų sausio 10 d., vasario 22 d., kovo 3 d. ir balandžio 17 d. ir balandžio 26 d. vykusiuose Prienų r. savivaldybės Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos lėšų skyrimo komisijos posėdžiuose paskirstytos programos priemonės „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas, sporto ir jaunimo organizacijų, asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas“ lėšos. Dėl išsamesnės informacijos ir dokumentų tvarkymo asociacijų vadovus prašome kreiptis į Prienų r. savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyriausiąją specialistę Ireną Urbanavičienę, 228 kab., tel. (8 319) 61 135, el. paštas [email protected] Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas, sporto ir jaunimo organizacijų, asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas“ 2018 m. lėšų paskirstymas 2018 m. priemonei skirta 229 000 Eur
EIL. NR. | SUBJEKTO PAVADINIMAS | SKIRTA LĖŠŲ VEIKLAI VYKDYTI, EUR |
SPORTO ORGANIZACIJOMS | ||
1. | Balbieriškio badmintono klubas „Svajonė“ | 800 |
2. | Balbieriškio futbolo klubas „Ringis“ | 300 |
3. | Biliardo klubas „Prienai“ | 200 |
4. | Jaunimo ir suaugusiųjų sveikatingumo ir sporto klubas „Vėjas“ | 3000 |
5. | Jiezno kultūrizmo klubas „Uola“ | 1000 |
6. | Krepšinio sporto klubas „Prienai“ | 150000 |
7. | Prienų stalo teniso klubas | 2500 |
8. | Prienų ekstremalų asociacija | 400 |
9. | Prienų smiginio klubas „Dvidešimtukas“ | 400 |
10. | Prienų teniso sporto klubas | 300 |
11. | Veteranų futbolo klubas „Ąžuolas“ | 500 |
12. | Orientavimosi sporto klubas „Šilas“ | 2500 |
13. | Sporto klubas „Stadionas“ | 600 |
14. | Stakliškių sporto klubas | 4000 |
15. | VšĮ Prienų futbolo mokykla | 4000 |
IŠ VISO SPORTO ORGANIZACIJOMS | 170500 | |
ASOCIACIJOMS | ||
15. | Asociacija „Pilutė“ | 200 |
16. | Asociacija „Iš idėjos“ | 900 |
17. | Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapija | 10000 |
18. | Bendruomenė „Jiestrakis“ | 100 |
19. | Bendruomenė „Veiverių kraštas“ | 500 |
20. | Dvariuko bendruomenė | 400 |
21. | Jiezno bendruomenės centras | 300 |
22. | Jiezno žmonių su negalia sąjunga | 300 |
23. | Jiezno kraštiečių bendruomenė | 250 |
24. | Juodbūdžio kaimo bendruomenė „Draugystė“ | 500 |
25. | Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenė | 1000 |
26. | Išlaužo Švč. Mergelės Marijos krikščionių pagalbos parapija | 2754,54 |
27. | Ingavangio kaimo bendruomenė | 700 |
28. | Kaimo bendruomenė „Balbieriškis“ | 1500 |
29. | Kaimo bendruomenė „Stakliškės“ | 100 |
30. | Kaimo bendruomenė „Ošvenčia“ | 200 |
31. | Kaimo bendruomenė „Nemuno link“ | 200 |
32. | Klubas „Mes kitaip“ | 1000 |
33. | Lietuvos judėjimo „Černobylis“ Prienų komitetas | 1000 |
34. | Pakuonio krašto bendruomenė | 200 |
35. | Paprienės bendruomenė | 1000 |
36. | Pieštuvėnų kaimo bendruomenė „Pieštuvėnai“ | 300 |
37. | Piliakalnio bendruomenės centras | 400 |
38. | Prienų miesto VVG | 1496,78 |
39. | Prienų bendruomenė | 4000 |
40. | Prienų rajono diabeto klubas „Versmė“ | 200 |
41. | Prienų „Revuonos“ bendruomenė | 300 |
42. | Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“ | 1000 |
43. | Stakliškių Švč. Trejybės parapija | 500 |
44. | Šilavoto bendruomenės centras | 150 |
45. | Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubas | 500 |
46. | Užuguosčio kaimo bendruomenė „Užuguostis“ | 500 |
47. | Veiverių seniūnijos bendruomenės centras | 100 |
48. | Vėžionių bendruomenė „Topolis“ | 200 |
49. | VšĮ „Gera Prienuose“ | 250 |
50. | VšĮ „Visuomenės harmonizavimo parkas“ | 300 |
50. | Vyšniūnų bendruomenė | 150 |
51. | Želkūnų kaimo bendruomenė | 150 |
IŠ VISO ASOCIACIJOMS | 33601,32 | |
SENIŪNIJOMS (SPORTO VEIKLAI) | ||
1. | Ašmintos sen. | 300 |
2. | Balbieriškio sen. | 400 |
3. | Jiezno sen. | 400 |
4. | Pakuonio sen. | 300 |
5. | Stakliškių sen. | 400 |
6. | Šilavoto sen. | 300 |
7. | Prienų sen. | 400 |
8. | Veiverių sen. | 400 |
9. | Naujosios Ūtos sen. | 300 |
10. | Išlaužo sen. | 300 |
IŠ VISO SENIŪNIJOMS (SPORTO VEIKLAI) | 3500 | |
RENGINIAMS, PINIGINIAMS PRIZAMS | ||
1. | Geriausių Prienų r. savivaldybės sportininkų pagerbimo renginys | 2885,30 |
2. | Atviras badmintono čempionatas | 100 |
3. | Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos bėgimo organizavimas | 2500 |
4. | Prienų rajono savivaldybės krepšinio pirmenybių organizavimas | 2480 |
5. | Prienų rajono savivaldybės salės futbolo pirmenybių organizavimas | 600 |
6. | Prienų r. sporto šventė | 2000 |
7. | Reprezentacinių sporto renginių prizai | 4000 |
8. | Piniginiai prizai sportininkams | 2000 |
IŠ VISO RENGINIAMS | 16565,30 | |
IŠ VISO SKIRTA LĖŠŲ | 224166,62 |
Prienų r. savivaldybės informacija |