Informuojame, kad paraiškų vertinimo komisijų posėdžiuose paskirstytos Prienų r. savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos lėšos. Lėšos paskirtos Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais. Lėšų paskirstymas: Nevyriausybinių organizacijų veiklos aktyvinimas
| Eilės Nr. | Pareiškėjas | Skirtos lėšos, Eur |
| 1. | Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubas | 1400 |
| 2. | VšĮ „Mano vaikas“ | 600 |
| 3. | Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“ | 480 |
| 4. | Šilavoto Davatkyno bendruomenė | 222,58 |
| 5. | Lietuvos judėjimo „Černobylis“ Prienų komitetas | 480 |
| 6. | Jiezno žmonių su negalia sąjunga | 300 |
| 7. | Vėžionių bendruomenė „Topolis“ | 180 |
| 8. | Jiezno miesto bendruomenė | 1200 |
| 9. | Vyšniūnų bendruomenė | 180 |
| 10. | Prienų rajono diabeto klubas „Versmė“ | 240 |
| 11. | Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenės šeimos dienos centras | 240 |
| 12. | Veiverių seniūnijos bendruomenės centras | 900 |
| 13. | Paprienės bendruomenė | 600 |
| 14. | Dvariuko bendruomenė | 300 |
| 15. | Jiezno kraštiečių bendruomenė | 240 |
| 16. | Prienų rajono Pieštuvėnų kaimo bendruomenė „Pieštuvėnai“ | 180 |
| 17. | Užuguosčio kaimo bendruomenė „Radasta“ | 300 |
| 18. | Prienų miesto vietos veiklos grupė | 1 845,41 |
| 19. | Prienų bendruomenė | 5408 |
| 20. | Šilavoto interdisciplininis centras | 47,27 |
| 21. | Prienų „Revuonos“ bendruomenė | Neskirta |
Kūno kultūros ir sporto veiklos aktyvinimas
| EilėsNr. | Pareiškėjas | Skirtos lėšos, Eur |
| 1. | Orientavimosi sporto klubas „Šilas“ | 660 |
| 2. | Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubas | 300 |
| 3. | Prienų kūno kultūros mokytojų asociacija | 200 |
| 4. | Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenės Šeimos dienos centras | 450 |
| 5. | VšĮ sporto klubas „Stadionas“ | 500 |
| 6. | Prienų teniso sporto klubas | 400 |
| 7. | Prienų futbolo mokykla | 910 |
| 8. | Futbolo klubas „Prienai“ | 1050 |
| 9. | Prienų stalo teniso klubas | 420 |
| 10. | Prienų badmintono sporto klubas | 450 |
| 11. | Klubas „Kario kelias“ | 600 |
| 12. | Klubas „Mes kitaip“ | 350 |
| 13. | Jiezno kultūrizmo klubas „Uola“ | 330 |
| 14. | Prienų badmintono klubas | 420 |
| 15. | Veiverių seniūnijos bendruomenės centras | 360 |
| 16. | Asociacija „Iš idėjos“ | 300 |
| 17. | Rolandas Žeimys | 300 |
| 18. | Balbieriškio badmintono klubas „Svajonė“ | Neskirta |
Jaunimo organizacijų veiklos aktyvinimas
| EilėsNr. | Pareiškėjas | Skirtos lėšos, Eur |
| 1. | Stakliškių jaunimo klubas | 342,58 |
| 2. | Asociacija „Cukraus pudra“ | 320 |
| 3. | VšĮ Jaunimo organizacija „Prienai“ | 340 |
| 4. | Asociacijos „Lietuvos skautja“ padalinys „Prienų tuntas“ | Neskirta |
Religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas
| EilėsNr. | Pareiškėjas | Skirtos lėšos, Eur |
| 1. | Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija | 1690 |
| 2. | Jiezno Šv. Arkangelo Mykolo ir šv. Jono Krikštytojo parapija | 2310 |
| Prienų r. savivaldybės informacija |
Naujiena paskelbta: 2020-05-12
