Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
2022 m. I ketvirtis | ||
2021 m. metinė | ||
2021 m. III ketvirtis | Pajamos | Išlaidos |
2021 m. II ketvirtis | ||
2021 m. I ketvirtis | ||
2020 m. metinė | ||
2020 m. III ketvirtis | ||
2020 m. II ketvirtis | ||
2020 m. I ketvirtis | ||
2019-12-31 | Pajamos | Išlaidos |
2019-09-30 | Pajamos | Išlaidos |
2019-06-30 | Pajamos | Išlaidos |
2019-03-31 | Pajamos | Išlaidos |
2018-03-31 | Pajamos | Išlaidos |
2018-06-30 | Pajamos | Išlaidos |
2018-09-30 | Pajamos | Išlaidos |
2018-12-31 | Pajamos | Išlaidos |
Savivaldybės administracijos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2022m.
Savivaldybės administracijos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2021m.