- Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašas
- Paraiškos forma (1 priedas)
- Patikslintos projekto paraiškos forma (2 priedas)
- Ataskaita (3 priedas)
- Projektų, gavusių paramą iš kitų šaltinių, kofinansavimo, naujai besikuriančių nevyriausybinių organizacijų steigimo, komunalinių išlaidų kompensavimo paraiškos forma (4 priedas)
- Paraiškos vertinimo anketa (5 priedas)
- *******
**************************************************************************************
PROJEKTŲ (PARAIŠKŲ, TEIKTŲ PAGAL APRAŠO 1 PRIEDĄ) FINANSAVIMAS 2026 M.
| Eil. Nr. | Pareiškėjas | Projektas, kurio įgyvendinimui skirtos lėšos | Skirtos lėšos, Eur |
| 1. | Klubas „Mes kitaip“ | „Vasara žirgo karčiuose“ | 3500 |
| 2. | VšĮ „Išmanūs finansai“ | „Finansinis protas: tvarus verslumas ir atsakingi sprendimai“ | 2000 |
| 3. | VšĮ „Šeštasis pojūtis“ | „Pilietiškumo ir emocinio raštingumo kūrybinės dirbtuvės“ | 2400 |
| 4. | Prienų bendruomenė | „DraugAUKIME“ | 2800 |
| 5. | Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubas | „11-oji vaikų ir jaunimo karybos ir kūrybos stovykla „Vasara Užuguostyje“: sąskrydis“ | 2800 |
| 6. | VšĮ sporto klubas „Stadionas“ | „Lauko žaidimų diena tavo seniūnijoje 2026 m.“ | 1900 |
| 7. | Noreikiškių kaimo (prie Juodžio ežero) bendruomenė | „Diena, kai kaime kūrenasi pirtys“ | 700 |
| 8. | Jiezno bendruomenės centras | „Bendrystės stiprinimas: Motinos dienos ir Mykolinių šventėse“ | 2000 |
| 9. | Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Prienų skyrius | „Prienų krašto ir Dzūkijos regiono medžioklės trofėjų paroda“ | 1600 |
| 10. | Meninio lavinimo studija | „Stovykla vaikams „Vasara su muzika“ | 2000 |
| 11. | Vėžionių bendruomenė „Topolis“ | „Svarbu ne žinoti, bet sužinoti“ | 1000 |
| 12. | Kaimo bendruomenė „Balbieriškis“ | „Vaikų ir jaunimo festivalis „Balbieriškio Perliukai“ | 2000 |
| 13. | Jiezno kraštiečių bendruomenė | „Tradicija gyva gimtinėje“ | 1000 |
| 14. | VšĮ „Kvapnūs papuošalai“ | „Nuo gėlės žiedo iki kosmoso platybių“ | 1500 |
| 15. | Skriaudžių kaimo bendruomenė | „Etnomuzikavimo stovykla vaikams ir jaunimui „Suvalkijos žali sodai“ | 3000 |
| 16. | VšĮ LASS pietvakarių centras | „Menas sujungia širdis“ | 1500 |
| 17. | Bendruomeninė asociacija „Aitvaro vaikai“ | „Suprasti brendimą“ | 2000 |
| 18. | Asociacijai „Ringio ringiai“ | „Bėk, upela, ringio ringiais“ | 2900 |
| 19. | Prienų rajono Pieštuvėnų kaimo bendruomenė „Pieštuvėnai“ | „Edukacinis ir kultūrinis renginys „Vasaros šventė – Oninės“. Kultūrinė-pažintinė kelionė po Kupiškio kraštą“ | 1000 |
| 20. | Prienų rajono–Birštono diabeto klubas „Versmė“ | „Cukrinio diabeto valdymas taikant edukaciją – sveikas amžėjimas II“ | 800 |
| 21. | Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“ | „Suaugusiųjų sveikos gyvensenos įpročių ugdymas“ | 1100 |
| 22. | Veiverių seniūnijos bendruomenės centras | „Veiverių istorijų takais: bendruomenė, jungianti kartas“ | 680 |
| 23. | Prienų rajono kaimo bendruomenė „Stakliškės“ | „Kūrybos kodas II: menas ir aplinka“ | 1500 |
| 24. | Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenė | „Mėgėjų teatrų festivalis „Šaltupis 2026“ | 1000 |
| 25. | Lietuvos judėjimo „Černobylis“ Prienų komitetas | „Černobylio“ pagalbos centras Prienų rajono ir Birštono savivaldybėse“ | 900 |
| 26. | Želkūnų kaimo bendruomenė | „Tradicinė vasaros šventė „Vyšniūnai 2026“ | 800 |
| 27. | Piliakalnio bendruomenės centras | „Šlama ąžuolų giraitė“ | 600 |
| 28. | Bendruomenė „Balbieriškis juda“ | „Sveika gyvensena, plius sutelktumas“ | 1700 |
| Eil. Nr. | Pareiškėjas | Skirtos lėšos komunalinėms išlaidoms kompensuoti, Eur |
| 1. | Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“ | 357,36 |
| 2. | Vėžionių bendruomenė „Topolis“ | 24,59 |
| 3. | Lietuvos judėjimas „Černobylis“ | 183,12+ 231,64 |
| 4. | Prienų bendruomenė | 241,73 |
| 5. | Jiezno žmonių su negalia sąjunga | 1182,97 |
| 6. | Prienų rajono Pieštuvėnų kaimo bendruomenė „Pieštuvėnai“ | 782,34 |
| 7. | Naujosios Ūtos kaimo bendruomenė | 371,10 |
| 8. | Prienų rajono Šilavoto bendruomenės centras | 453,83 |
| 9. | Meninio lavinimo studija | 1399,47 |
| 10. | Prienų rajono Klebiškio kaimo bendruomenė „Klevas“ | 374,35 |
| Eil. Nr. | Pareiškėjas | Projektas, kurio įgyvendinimui skirtas dalinis finansavimas | Skirtas dalinis finansavimas, Eur |
| 1. | Skriaudžių kaimo bendruomenė | „Miuziklas „Kai meilė vadinosi laisve“ | 3000 |
| 2. | Kaimo bendruomenė „Kašonys“ | „Sportas – sveikata“ | 700,94 |
- Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašas
- Paraiškos forma (1 priedas)
- Patikslintos projekto paraiškos forma (2 priedas)
- Ataskaita (3 priedas)
- Projektų, gavusių paramą iš kitų šaltinių, kofinansavimo, naujai besikuriančių nevyriausybinių organizacijų steigimo, komunalinių išlaidų kompensavimo paraiškos forma (4 priedas)
- Paraiškos vertinimo anketa (5 priedas)
- *******
**************************************************************************************
PROJEKTŲ (PARAIŠKŲ, TEIKTŲ PAGAL APRAŠO 1 PRIEDĄ) FINANSAVIMAS 2025 M.
| Eil. Nr. | Pareiškėjas | Projektas, kurio įgyvendinimui skirtos lėšos | Skirtos lėšos, Eur |
| 1. | Klubas „Mes kitaip“ | „Svajonių vasara“ | 3300 |
| 2. | VšĮ „Išmanūs finansai“ | „Finansinis protas: tvarus verslumas ir atsakingi sprendimai“ | 1650 |
| 3. | Jiezno bendruomenės centras | „Jiezno bendrystės šventės: Motinos diena ir Mykolinės“ | 2100 |
| 4. | VšĮ „Šeštasis pojūtis“ | „MUMS reikia sparnų ir šaknų, kad būti kartu“ | 2900 |
| 5. | Bendruomenė „Balbieriškis juda“ | „Sveika gyvensena, plius sutelktumas“ | 1700 |
| 6. | Juodbūdžio kaimo bendruomenė„Draugystė“ | „Vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo renginių ciklas „Jaunųjų kūrėjų dirbtuvės“ | 2300 |
| 7. | Paprienės bendruomenė | „Renginių ciklas, skirtas Paprienės bendruomenės 10-mečiui“ | 2000 |
| 8. | Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubas | „10-oji vaikų ir jaunimo karybos ir kūrybos stovykla „Vasara Užuguostyje“ | 2900 |
| 9. | Prienų bendruomenė | „DraugAUKIME“ | 2800 |
| 10. | VšĮ sporto klubas „Stadionas“ | „Lauko žaidimų diena tavo seniūnijoje 2025 m.“ | 2000 |
| 11. | Noreikiškių kaimo (prie Juodžio ežero) bendruomenė | „Diena, kai kaime kūrenasi pirtys“ | 800 |
| 12. | Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenės Šeimos dienos centras | „Išlaužo Šeimos dienos centrą lankančių vaikų edukacinių veiklų plėtra, organizuojant užsiėmimus dienos centre“ | 700 |
| 13. | Pakuonio krašto bendruomenė | „Pabūkim kartu“ | 2100 |
| 14. | Meninio lavinimo studija | „Vasara su muzika“ | 3000 |
| 15. | VšĮ Birštono ir Prienų kūrėjų klubas „Gabija“ | „Poezijos pavakariai“ – „Gabijos“ kūrėjų veiklos sklaida“ | 1400 |
| 16. | Asociacijai „Anties sodo bendruomenė“ | „Prienai – tūkstančio upelių miestas“ | 1800 |
| 17. | Vėžionių bendruomenė „Topolis“ | „Svarbu ne žinoti, bet sužinoti“ | 1100 |
| 18. | Prienų rajono Pieštuvėnų kaimo bendruomenė „Pieštuvėnai“ | „Edukacinis ir kultūrinis renginys „Vasaros šventė – Oninės“. Kultūrinė-pažintinė kelionė po Kupiškio kraštą“ | 1200 |
| 19. | Prienų rajono kaimo bendruomenė „Stakliškės“ | „Kūrybos kodas: menas ir technologijos“ | 2000 |
| 20. | Jiezno kraštiečių bendruomenė | „Dainos sugrįžta į kraštą“ | 800 |
| 21. | VšĮ LASS pietvakarių centras | „Menas sujungia širdis“ | 1500 |
| 22. | Prienų rajono-Birštono diabeto klubas „Versmė“ | „Cukrinio diabeto valdymas taikant edukaciją – sveikas amžėjimas“ | 800 |
| 23. | Lietuvos judėjimo „Černobylis“ Prienų komitetas | „Černobylio“ pagalbos centras Prienų rajono ir Birštono savivaldybėse“ | 1000 |
| 24. | Jiezno žmonių su negalia sąjunga | „Užimtumas mažina atskirtį“ | 1500 |
| 25. | Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenė | „Mėgėjų teatrų festivalis „Šaltupis 2025“ | 800 |
| 26. | Asociacija „Iš idėjos“ | „Vasara su draugais“ | 1500 |
| 27. | Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“ | „Sveika gyvensena, bendrystė, švietėjiška-kultūrinė veikla“ | 1100 |
| 28. | Bendruomeninė asociacija „Aitvaro vaikai“ | „Vasara linksmai“ | 1700 |
| 29. | Veiverių seniūnijos bendruomenės centras | „Gyvoji Veiverių istorija“ | 1400 |
| Eil. Nr. | Pareiškėjas | Skirtos lėšos komunalinėms išlaidoms kompensuoti, Eur |
| 1. | Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“ | 227,13 + 252,84 + 167,94 + 92,00 |
| 2. | Prienų rajono Pieštuvėnų kaimo bendruomenė „Pieštuvėnai“ | 291,45 |
| 3. | Naujosios Ūtos kaimo bendruomenė | 237,24 + 282,40 + 65,75 |
| 4. | Prienų bendruomenė | 829,17 |
| 5. | Lietuvos judėjimas „Černobylis“ | 278,45 + 222,91 + 95,72 |
| 6. | Meninio lavinimo studija | 846,89 |
| 7. | Prienų rajono Šilavoto bendruomenės centras | 315,76 + 374,38 + 37,78 |
| 8. | Veiverių seniūnijos bendruomenės centras | 712,01 + 441,61 |
| 9. | Asociacija „Pilutė“ | 162,15 |
| 10. | Jiezno žmonių su negalia sąjunga | 815,11 + 604,97 |
| 11. | Prienų rajono Pieštuvėnų kaimo bendruomenė „Pieštuvėnai“ | 390,85 |
| 12. | Prienų rajono Klebiškio kaimo bendruomenė „Klevas“ | 139.92 |
| 13. | Bendruomeninė asociacija „Aitvaro vaikai“ | 767,13 |
| 14. | Želkūnų kaimo bendruomenė | 155,11 + 229,91 |
| 15. | Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga | 452,15 |
| 16. | Asociacija Šilavoto Davatkyno bendruomenė | 298,55 |
| 17. | Asociacija „Žemaitkiemio krašto bendruomenė“ | 296,51 |
| Eil. Nr. | Pareiškėjas | Projektas, kurio įgyvendinimui skirtas dalinis finansavimas | Skirtas dalinis finansavimas, Eur |
| 1. | Veiverių seniūnijos bendruomenės centras | „Vaikų ir jaunimo pilietinio ugdymo stovykla „Lukšiukai“ | 1250,00 |
| 2. | Prienų rajono Pieštuvėnų kaimo bendruomenė „Pieštuvėnai“ | „Edukacinių ir kultūrinių veiklų plėtojimas“ | 128,00 |
| 3. | Bendruomenė „Balbieriškis juda“ | „Šeimų akimirkos: šokinėk, juokis, būk kartu“ | 1694,00 |
| 4. | Vėžionių bendruomenė „Topolis“ | „Sveikatos ir džiaugsmo erdvė Vėžionyse“ | 628,01 |
- Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašas
- Paraiškos forma (1 priedas)
- Patikslintos projekto paraiškos forma (2 priedas)
- Ataskaita (3 priedas)
- Projektų, gavusių paramą iš kitų šaltinių, kofinansavimo, naujai besikuriančių nevyriausybinių organizacijų steigimo, komunalinių išlaidų kompensavimo paraiškos forma (4 priedas)
- Paraiškos vertinimo anketa (5 priedas)
- *******
- Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis ir priedai
**************************************************************************************
Nevyriausybinių organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisija
x
Komisijos darbo reglamentas
Priemonės lėšų paskirstymas 2024 m.
Atsižvelgiant į Nevyriausybinių organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisijos siūlymus, Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais paskirtos Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Nevyriausybinių organizacijų veiklos finansavimas“ lėšos.
PROJEKTŲ (PARAIŠKŲ, TEIKTŲ PAGAL APRAŠO 1 PRIEDĄ) FINANSAVIMAS
| Eil. Nr. | Pareiškėjas | Projektas, kurio įgyvendinimui skirtos lėšos | Skirtos lėšos, Eur |
| 1. | Klubas „Mes kitaip“ | „Nepamirštama vasara su saule, ežeru ir žirgais“ | 2800 |
| 2. | Jiezno bendruomenės centras | „2 in 1“ | 2000 |
| 3. | Kaimo bendruomenė „Nemuno link“ | „Vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo renginių ciklas „Savaitės vidurio staigmenos“ | 1700 |
| 4. | Asociacija Šilavoto Davatkyno bendruomenė | „Vaikų užimtumo didinimas Šilavote“ | 3200 |
| 5. | VšĮ „Šeštasis pojūtis“ | Aromatinių sojų žvakių gamybos edukacija „Užburiantis šviesos ir kvapų pasaulis“ | 2800 |
| 6. | Kaimo bendruomenė „Balbieriškis“ | „Vaikų ir jaunimo festivalis „Balbieriškio Perliukai“ ir „Šeimos dviratukai“ | 2100 |
| 7. | VšĮ sporto klubas „Stadionas“ | „Lauko žaidimų diena tavo seniūnijoje“ | 2500 |
| 8. | Noreikiškių kaimo (prie Juodžio ežero) bendruomenė | „Visos kaimo laumės, žalčiai ir ruduo“ | 1000 |
| 9. | Paprienės bendruomenė | „Pievos teatras“ | 2300 |
| 10. | Meninio lavinimo studija | „Vasara su muzika“ | 1800 |
| 11. | Vėžionių bendruomenė „Topolis“ | „Vėžionių bendruomenės „Topolis“ šventė“ | 1800 |
| 12. | Istorikų ir kolekcininkų draugija | „Veiverių krašto turizmo skatinimas, sukuriant ir pateikiant vartotojams istorinių vietų turistinius maršrutus“ | 3300 |
| 13. | Bendruomenė „Balbieriškis juda“ | „Sveika gyvensena, plius sutelktumas“ | 1500 |
| 14. | Skriaudžių kaimo bendruomenė | „Tradicinės Joninių šventės organizavimas Skriaudžiuose“ | 1800 |
| 15. | VšĮ „Išmanūs finansai“ | „Vaikų ir jaunimo verslumo ir finansinio raštingumo ugdymas Prienų r. savivaldybėje“ | 2000 |
| 16. | Prienų bendruomenė | „DraugAUKIME“ | 2200 |
| 17. | Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubas | „Vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo programa „Vasara Užuguostyje“. (9 sezonas), NVO“ | 3200 |
| 18. | Pakuonio krašto bendruomenė | „Pabūkim kartu“ | 1800 |
| 19. | Prienų rajono Pieštuvėnų kaimo bendruomenė „Pieštuvėnai“ | „Edukacinis ir kultūrinis renginys „Pirmojo derliaus šventė – Oninės“ | 2000 |
| 20. | Jiezno žmonių su negalia sąjunga | „Mes stiprūs bendrystėje“ | 1200 |
| 21. | Asociacija „Žemaitkiemio krašto bendruomenė“ | „Vaikų stovykla „Sveikas kūnas, sveika siela, sveika dvasia“ | 2000 |
| 22. | Prienų rajono kaimo bendruomenė „Stakliškės“ | „Kūrybinės pažinimo jungtys Stakliškėse“ | 1600 |
| 23. | VšĮ LASS pietvakarių centras, LASS Prienų rajono filialas | „Menas sujungia širdis“ | 900 |
| 24. | Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenės Šeimos dienos centras | „Išlaužo Šeimos dienos centrą lankančių vaikų edukacinių veiklų plėtra, organizuojant užsiėmimus dienos centre“ | 800 |
| 25. | Asociacija ,,Anties sodo bendruomenė” | „Prienai – tūkstančio upelių miestas“ | 2000 |
| 26. | Jiezno kraštiečių bendruomenė | „Antano Klimo veikla Lietuvos labui išeivijoje“ | 400 |
| 27. | Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“ | „Įvairių renginių ciklas 2024 – „Sveika ir laiminga senatvė sau ir kitiems“ | 1000 |
| 28. | Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos nacionalinio skyriaus Prienų poskyris | „Atrask. Pažink. Saugok“ | 500 |
| 29. | Veiverių seniūnijos bendruomenės centras | „Kuriame istoriją kartu“ | 1000 |
| 30. | Lietuvos judėjimo „Černobylis“ Prienų komitetas | „Černobylio“ pagalbos centras Prienų rajono ir Birštono savivaldybėse“ | 800 |
| 31. | Prienų rajono-Birštono diabeto klubas „Versmė“ | „Cukrinio diabeto valdymas taikant edukaciją“ | 600 |
| 32. | Bendruomeninė asociacija „Aitvaro vaikai“ | „Vasara linksmai“ | 2000 |
| 33. | Asociacija „Iš idėjos“ | „Nuotykių ir iššūkių gamtoje stovyklos“ | 2000 |
| 34. | Piliakalnio bendruomenės centras | „Apie ką dūmoja senasis Pašlavančio piliakalnis?“ | 1000 |
KOMUNALINIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS
| Eil. Nr. | Pareiškėjas | Skirtos lėšos komunalinėms išlaidoms kompensuoti, Eur |
| 1. | Prienų rajono Šilavoto bendruomenės centras | 467,00 |
| 2. | Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“ | 156,00 182,00 128,12 61,06 37,58 |
| 3. | Asociacija „Iš idėjos“ | 257,00 |
| 4. | Prienų bendruomenė | 446,81 456,27 |
| 5. | Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubas | 40,40 |
| 6. | Lietuvos judėjimas „Černobylis” | 201,76 171,00 121,97 |
| 7. | Želkūnų kaimo bendruomenė | 883,82 351,04 |
| 8. | Asociacija „Aitvaro vaikai“ | 436,93 |
| 9. | Meninio lavinimo studija | 504,00 242,79 |
| 10. | Naujosios Ūtos kaimo bendruomenė | 233,12 210,22 |
| 11. | Jiezno žmonių su negalia sąjunga | 780,00 |
| 12. | Jiezno kultūrizmo klubas „Uola“ | 53,00 |
| 13. | Prienų rajono Pieštuvėnų kaimo bendruomenė „Pieštuvėnai“ | 358,16 |
| 14. | Asociacija „Pilutė“ | 394,69 73,12 |
| 15. | Asociacija Šilavoto Davatkyno bendruomenė | 227,46 |
| 16. | Asociacija „Žemaitkiemio krašto bendruomenė“ | 64,12 |
| 17. | Veiverių seniūnijos bendruomenės centras | 661,14 |
| 18. | Bendruomenė „Veiverių kraštas“ | 638,86 |
PROJEKTŲ, GAVUSIŲ PARAMĄ IŠ KITŲ ŠALTINIŲ, DALINIS FINANSAVIMAS
| Eil. Nr. | Pareiškėjas | Projektas, kurio įgyvendinimui skirtas dalinis finansavimas | Skirtas dalinis finansavimas, Eur |
| 1. | Veiverių seniūnijos bendruomenės centras | „Vaikų ir jaunimo pilietinio ugdymo stovykla „Lukšiukai“ | 1000,00 |
| 2. | Jiezno kraštiečių bendruomenė | „Savanorių karių istorija – Lietuvos ir krašto garbė“, skirta NATO 20-osioms metinėms“ | 750,00 |
| 3, | Želkūnų kaimo bendruomenė | „Stoginės-scenos įrengimas bendruomenės veikloms“ | 719,30 |
| 4. | Bendruomenė „Balbieriškis juda“ | „Parko laiptų remontas“ | 1720,00 |
| 5. | Bendruomenė „Balbieriškis juda“ | „Po bendruomenės vėliava“ | 94,21 |
| 6. | Prienų rajono Pieštuvėnų kaimo bendruomenė „Pieštuvėnai“ | „Vaikų žaidimų aikštelė“ | 275,00 |
- Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašas
- Paraiškos forma (1 priedas)
- Patikslintos projekto paraiškos forma (2 priedas)
- Ataskaita (3 priedas)
- Projektų, gavusių paramą iš kitų šaltinių, kofinansavimo, naujai besikuriančių nevyriausybinių organizacijų steigimo, komunalinių išlaidų kompensavimo paraiškos forma (4 priedas)
- Paraiškos vertinimo anketa (5 priedas)
- *******
- Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis ir priedai
Nevyriausybinių organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisija
x
Komisijos darbo reglamentas
x
Priemonės lėšų paskirstymas 2023 m.
Atsižvelgiant į Nevyriausybinių organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisijos siūlymus, Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais paskirtos Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Nevyriausybinių organizacijų veiklos finansavimas“ lėšos.
PROJEKTŲ (PARAIŠKŲ, TEIKTŲ PAGAL APRAŠO 1 PRIEDĄ) FINANSAVIMAS
| Eil. Nr. | Pareiškėjas | Projektas, kurio įgyvendinimui skirtos lėšos | Skirtos lėšos, Eur |
| 1. | Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenė | „Mėgėjų teatrų festivalis „Šaltupis 2023“ | 650 |
| 2. | Kaimo bendruomenė „Balbieriškis“ | „Vaikų ir jaunimo festivalis „Balbieriškio Perliukai“ | 754 |
| 3. | Klubas „Mes kitaip“ | „Svajonių vasara“ | 1768 |
| 4. | Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubas | „Vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo programa „Vasara Užuguostyje“ | 4303 |
| 5. | Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“ | „Prienų sveikos gyvensenos klubui „Versmenė“ 25! Įvairių renginių ciklas 2023: Sveikame kūne – sveika dvasia“ | 683 |
| 6. | Veiverių seniūnijos bendruomenės centras | „Veiverių krašto bendruomeniškumo skatinimas per edukacinę, sportinę veiklą“ | 300 |
| 7. | Jiezno kraštiečių bendruomenė | „Kraštiečio kunigo Pr. Bieliausko 140-ųjų gimimo metinių minėjimas“ | 400 |
| 8. | VšĮ „Išmanūs finansai“ | „Vaikų ir jaunimo verslumo ugdymas Prienų r. savivaldybėje“ | 1365 |
| 9. | Prienų rajono-Birštono diabeto klubui „Versmė“ | „Pažinti cukrinį diabetą ir jį valdyti, skatinant sveiką gyvenseną, gerinant gyvenimo kokybę“ | 235 |
| 10. | Lietuvos judėjimo „Černobylis“ Prienų komitetas | „Černobylio“ pagalbos centras Prienų rajono ir Birštono savivaldybėse“ | 1668 |
| 11. | VšĮ LASS pietvakarių centras | „Menas sujungia širdis“ | 300 |
| 12. | Vėžionių bendruomenė „Topolis“ | „Kartu MES galime“ | 826 |
| 13. | Pakuonio krašto bendruomenė | „Pabūkim kartu“ | 1000 |
| 14. | Prienų bendruomenė | „Kūrybinės saviraiškos užsiėmimai ,,Esam savimi“ | 3816 |
| 15. | Asociacija „Aitvaro vaikai“ | „Vaikų bei jaunimo kūrybinis ir fizinis užimtumas“ | 2780 |
| 16. | Paprienės bendruomenė | „Pievos teatras“ | 2321 |
| 17. | Noreikiškių kaimo (prie Juodžio ežero) bendruomenė | „Visos kaimo laumės, žalčiai ir ruduo“ | 400 |
| 18. | Asociacija „Anties sodo bendruomenė“ | „Prienai – tūkstančio upelių miestas“ | 2800 |
| 19. | Istorikų ir kolekcininkų draugija | „Veiverių mokytojų seminarijos įamžinimas elektroninėje erdvėje“ | 6760 |
| 20. | Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenės Šeimos dienos centras | „Išlaužo Šeimos dienos centrą lankančių vaikų edukacinių veiklų plėtra, organizuojant užsiėmimus dienos centre“ | 354 |
| 21. | Juodbūdžio kaimo bendruomenei „Draugystė“ | „Juodbūdžio kaimo bendruomenei „Draugystė“ – 20“ | 210 |
| 22. | Jiezno žmonių su negalia sąjunga | „Prikelti antram gyvenimui“ | 210 |
| 23. | Asociacija „Iš idėjos“ | „Sujunkime krantus“ | 278 |
| 24. | Asociacija „Žemaitkiemio krašto bendruomenė“ | „Kulinarinio paveldo edukacijos vykdymas Žemaitkiemyje“ | 2789 |
KOMUNALINIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS
| Eil. Nr. | Pareiškėjas | Skirtos lėšos komunalinėms išlaidoms kompensuoti, Eur |
| 1. | Prienų bendruomenė | 1286,42 |
| 2. | Želkūnų kaimo bendruomenė | 1225,86 |
| 3. | Asociacija Meninio lavinimo studija | 1916,34 |
| 4. | Jiezno žmonių su negalia sąjunga | 1965,75 |
| 5. | Naujosios Ūtos kaimo bendruomenė | 742,97 |
| 6. | Asociacija „Pilutė“ | 781,44 |
| 7. | Lietuvos judėjimas „Černobylis“ | 653,82 |
| 8. | Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“ | 859,81 |
| 9. | Prienų „Revuonos“ bendruomenė | 2433,83 |
| 10. | Jiezno kultūrizmo klubas „Uola“ | 107,12 |
| 11. | Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubas | 48,89 |
| 12. | Asociacija „Aitvaro vaikai“ | 2799,82 |
| 13. | Asociacija „Žemaitkiemio krašto bendruomenė“ | 693,94 |
| 14. | Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno skyrius | 869,30 |
| 15. | Bendruomenė „Veiverių kraštas“ | 1254,74 |
| 16. | Veiverių seniūnijos bendruomenės centras | 1209,59 |
PROJEKTŲ, GAVUSIŲ PARAMĄ IŠ KITŲ ŠALTINIŲ, DALINIS FINANSAVIMAS
| Eil. Nr. | Pareiškėjas | Projektas, kurio įgyvendinimui skirtas dalinis finansavimas | Skirtos lėšos, Eur |
| 1. | Šilavoto Davatkyno bendruomenė | „Skulptūrų skvero įkūrimas kun. A. Radušio parke Šilavote“ | 2785 |
| 2. | Veiverių seniūnijos bendruomenės centras | „Vaikų ir jaunimo pilietinio ugdymo stovykla „Lukšiukai“ | 930 |
| 3. | Piliakalnio bendruomenės centras | „Pašlavančio piliakalnis – aplankyk, pažink, pajausk“ | 1000 |
| 4. | Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenė | „Žvejybos tradicijų ir akvakultūros vystymui reikalingų sąlygų gerinimas“ | 27496,12 |
| 5. | Bendruomenė „Abipus Peršėkės“ | „Gyvenkime patogiau: Balbieriškio parko viešųjų erdvių tvarkymas ir atnaujinimas“ | 1592,67 |
ASOCIACIJŲ STEIGIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS
| Eil. Nr. | Pareiškėjas | Skirtos lėšos, Eur |
| 1. | Bendruomenė „Balbieriškis juda“ | 164.06 |
Priemonės lėšų paskirstymas 2022 m.
Atsižvelgiant į Nevyriausybinių organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisijos siūlymus, Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais paskirtos Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Nevyriausybinių organizacijų veiklos finansavimas“ lėšos.
PARAIŠKŲ, TEIKTŲ PAGAL APRAŠO 1 PRIEDĄ, FINANSAVIMAS
| Eil. Nr. | Pareiškėjas | Projektas, kurio įgyvendinimui skirtos lėšos | Skirta lėšų, Eur |
| 1. | Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubas | „Vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo programa „Vasara Užuguostyje“ | 3144 |
| 2. | Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenė | Mėgėjų teatrų festivalis „Šaltupis 2022“ | 2024 |
| 3. | Prienų rajono kaimo bendruomenė „Stakliškės“ | „Vaikų vasaros šou“ | 170 |
| 4. | Klubas „Mes kitaip“ | „Atostogauk ir pramogauk!“ | 2745 |
| 5. | Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“ | „Sveika gyvensena, bendrystė, švietėjiška, kultūrinė veikla“ | 750 |
| 6. | Veiverių seniūnijos bendruomenės centras | „Ir kaipgi nemylėt tavęs ,Tėvyne“ | 1435 |
| 7. | Jiezno kraštiečių bendruomenė | „Savanorių karių istorija – Lietuvos ir krašto garbė | 392 |
| 8. | VšĮ „Išmanūs finansai“ | „Verslumo lyga – mokinių verslumo čempionatas“ | 2499 |
| 9. | Prienų rajono-Birštono diabeto klubas „Versmė“ | „Pažinti cukrinį diabetą ir jį valdyti – į asmenį orientuota priežiūra“. | 267
|
