PRIEMONĖS „PRIENŲ RAJONO IR MIESTO VVG VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ FINANSAVIMAS“ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2020 M
| Eil. Nr. | Pareiškėjas | Vietos plėtros projektas, kurio įgyvendinimui skirtos lėšos | Skirta lėšų, Eur |
| 1. | Naujosios Ūtos kaimo bendruomenė | „Etninė kultūra vienija kartas“ |
2373,24 |
| 2. | Asociacija „Žemaitkiemio krašto bendruomenė“ | „Materialinės bazės stiprinimas edukacinių programų vykdymui ir sveiko gyvenimo būdo propagavimui Žemaitkiemyje“ |
4850 |
| 3. | Veiverių seniūnijos bendruomenės centras | „Veiverių krašto gyventojų užimtumo didinimas siekiant mažinti socialinę atskirtį bei tausoti aplinką dirbant su antrinėmis žaliavomis“ |
4800 |
| 4. | Bendruomenė „Veiverių kraštas“ | „Veiverių krašto užimtumo didinimas, siekiant sveikatingumo propagavimo, bendruomeniškumo skatinimo, užimtumo“ |
4700 |
| 5. | Želkūnų kaimo bendruomenė | „Socialinių veiklų įvairinimas puoselėjant krašto amatus bei ugdant bendruomenės narių verslumą“ |
3000 |
| Viso: | 19 723,24 |
PRIEMONĖS „PRIENŲ RAJONO IR MIESTO VVG VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ FINANSAVIMAS“ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2021 M.
| Eil. Nr. | Pareiškėjas | Kokiam tikslui skirtos lėšos | Skirta lėšų, Eur |
| 1. | Prienų rajono Šilavoto bendruomenės centras | Vietos plėtros projektui „Kad kaimas būtų gyvas“ įgyvendinti | 4420,35 |
| 2. | Prienų miesto vietos veiklos grupė | Prienų miesto vietos plėtros strategijai įgyvendinti | 3000 |
|
Viso: |
7420,35 |
x
PRIEMONĖS „PRIENŲ RAJONO IR MIESTO VVG VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ FINANSAVIMAS“ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2022 M.
| Eil. Nr. | Pareiškėjas | Projektas, kurio įgyvendinimui skirtos lėšos | Skirta lėšų, Eur |
| 1. | Bendruomenė „Abipus Peršėkės“ | „Tradicinės Balbieriškio vasaros šventės „Prie Ringio ir Peršėkės“ organizavimas“ | 2350 |
| 2. | Jiezno kraštiečių bendruomenė | „Jiezno krašto tradicijų puoselėjimas, organizuojant seniūnijos vasaros šventę“ | 2250 |
| 3. | Prienų rajono kaimo bendruomenė „Stakliškės“ | „Kartos keičiasi, vertybės išlieka“ | 130 |
| 4. | Jiezno bendruomenės centras | „Tradicinė rudens šventė „Mykolinės Jiezne“ | 2309 |
| 5. | Prienų miesto VVG | „Prienų miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ | 5000 |
| 6. | Skriaudžių kaimo bendruomenė | „Veiverių krašto tradicijų puoselėjimas organizuojant Vasaros šventę“ | 2350 |
| 7. | Prienų rajono Ašmintos kadastrinės vietovės kaimo bendruomenė „Ošvenčia“ | „Tradicinė Ašmintos krašto vasaros šventės „Po gimtinės medžiais“ | 140 |
| 8. | Želkūnų kaimo bendruomenė | „Tradicinių bendruomenės renginių organizavimas“ | 1450 |
| 9. | Pakuonio krašto bendruomenė | „Kultūrinio paveldo išsaugojimas, suburiant bendruomenes“ | 2044 |
Pagal 2023 m. teiktas paraiškas, atsižvelgiant į Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Prienų rajono ir miesto VVG vietos plėtros projektų finansavimas“ paraiškų vertinimo komisijos siūlymus, Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais paskirtos Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Prienų rajono ir miesto VVG vietos plėtros projektų finansavimas“ lėšos
PRIEMONĖS „PRIENŲ RAJONO IR MIESTO VVG VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ FINANSAVIMAS“ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2022 M.
| Eil. Nr. | Pareiškėjas | Kokiam tikslui skirtos lėšos | Skirta lėšų, Eur |
| 1. | Prienų miesto vietos veiklos grupė | Prienų miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijai sukurti | 5000,00 |
| 2. | Prienų rajono Šilavoto bendruomenės centras | Projektui „Tradicinė vasaros šventė vienija mus“ įgyvendinti | 130,00 |
| 3. | Naujosios Ūtos kaimo bendruomenė | Projektui „Į didelį ir aukštą kelią“ įgyvendinti | 130,00 |
| 4. | Prienų rajono Ašmintos kadastrinės vietovės kaimo bendruomenė „Ošvenčia“ | Projektui „Tėviškės taku“ įgyvendinti | 130,00 |
| 5. | Bendruomenė „Veiverių kraštas“ | Projektui „Kartų kalba“ įgyvendinti | 130,00 |
| 6. | Želkūnų kaimo bendruomenė | Projektui „Vasaros šventė – „Vyšniūnai – 2023“ įgyvendinti | 130,00 |
| 7. | Bendruomenė „Abipus Peršėkės“ | Projektui „Tradicinės Balbieriškio vasaros šventės „Prie Ringio ir Peršėkės organizavimas“ įgyvendinti | 130.00 |
| 8. | Jiezno kraštiečių bendruomenė | Projektui „Tradicijos lydinčios kraštą“ įgyvendinti | 130.00 |
| 9. | Prienų rajono kaimo bendruomenės ,,Stakliškės“ | Projektui „Tradicijas tęskime kartu“ įgyvendinti | 130,00 |
| 10. | Vėžionių bendruomenė „Topolis“ | Projektui „Tradicinė rudens šventė – Mykolinės“ įgyvendinti | 65.00 |
| 11. | Balbieriškio seniūnijos kaimų bendruomenė „Dūmė“ | Projektui „Balbieriškio krašto tradicijų puoselėjimas , organizuojant bendruomenių šventę „Pabūkime drauge“ įgyvendinti | 65,00 |
| 12. | Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenė | Projektui „Šventupės vingiais“ įgyvendinti | 130,00 |
| 13. | Pakuonio krašto bendruomenė | Projektui „Žolynais kvepiančiu taku“ įgyvendinti | 130,00 |
| 14. | Veiverių seniūnijos bendruomenės centras | Projektui „Stiprūs kartu“ įgyvendinti | 130,00 |
| 15. | Prienų rajono vietos veiklos grupė | Teritoriniam projektui „Maisto atlieka – žaliava!?!“ įgyvendinti | 708,00 |
Pagal 2024 m. teiktas paraiškas, atsižvelgiant į Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Prienų rajono ir miesto VVG vietos plėtros projektų finansavimas“ paraiškų vertinimo komisijos siūlymus, Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais paskirtos Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Prienų rajono ir miesto VVG vietos plėtros projektų finansavimas“ lėšos
PRIEMONĖS „PRIENŲ RAJONO IR MIESTO VVG VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ FINANSAVIMAS“ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2024 M.
| Eil. Nr. | Pareiškėjas | Kokiam tikslui skirtos lėšos | Skirta lėšų, Eur |
| 1. | Prienų miesto vietos veiklos grupė | Prienų miesto 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos rengimo konsultacijoms finansinės apskaitos ir administravimo klausimais bei konsultacijoms, reikalingoms strategijos naudos ir kokybės vertinimo procese | 5000,00 |
| 2. | Prienų miesto vietos veiklos grupė | Prienų miesto VVG konsultacijoms finansinės apskaitos, administravimo klausimais bei konsultacijoms, reikalingoms teikiant projekto įgyvendinimo planą dėl administravimo lėšų vietos plėtros strategijoms įgyvendinti | 3000,00 |
Atsižvelgiant į Prienų rajono ir miesto vietos veiklos grupių vietos plėtros projektų finansavimo komisijos siūlymus, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtos Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Prienų rajono ir miesto VVG vietos plėtros projektų finansavimas“ lėšos
PRIEMONĖS „PRIENŲ RAJONO IR MIESTO VVG VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ FINANSAVIMAS“ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2025 M.
| Eil. Nr. | Pareiškėjas | Kokiam tikslui skirtos lėšos | Skirta lėšų, Eur |
| 1. | Bendruomenė „Abipus Peršėkės“ | Vietos plėtros projektui „Tobulėjimo horizontai“ įgyvendinti | 1526,30 |
| 2. | Prienų rajono kaimo bendruomenė „Stakliškės“ | Vietos plėtros projektui „Kultūra per atmintį ir vietos identitetą“ įgyvendinti | 500,00 |
| 3. | Prienų rajono Šilavoto bendruomenės centras | Vietos plėtros projektui „Gera būti drauge“ įgyvendinti | 450,00 |
| 4. | Bendruomenė „Balbieriškis juda“ | Vietos plėtros projektui „Balbieriškio bendruomenės veiklos aktyvinimas“ įgyvendinti | 333,00 |
| 5. | Bendruomenė „Abipus Peršėkės“ | Vietos plėtros projektui „Susitiksime prie Ringio ir Peršėkės“ įgyvendinti | 777,77 |
| 6. | Želkūnų kaimo bendruomenė | Vietos plėtros projektui „Bendruomenės ekonominės veiklos skatinimas“ įgyvendinti | 1170,00 |
| 7. | Prienų rajono Ašmintos kadastrinės vietovės kaimo bendruomenė „Ošvenčia“ | Vietos plėtros projektui „Dirbant kartu – idėjas įgyvendinti smagu“ įgyvendinti | 777,77 |
| 8. | Noreikiškių kaimo (prie Juodžio ežero) bendruomenė | Vietos plėtros projektui „Bendruomenių jėga kultūros sintezėje“ įgyvendinti | 700,00 |
| 9. | Jiezno kraštiečių bendruomenė | Vietos plėtros projektui „Tradicija, ateitis, dabartis – Jiezno krašto šventėje“ įgyvendinti | 777,77 |
| 10. | Asociacija „Žemaitkiemio krašto bendruomenė“ | Vietos plėtros projektui „Vaikų ir jaunimo vasaros stovyklos organizavimas, pirties, kulinarinio paveldo ir žolelių edukacijų vykdymas Žemaitkiemyje“ įgyvendinti | 500,00 |
| 11. | Veiverių seniūnijos bendruomenės centras | Vietos plėtros projektui „Iš kartos į kartą“ įgyvendinti | 450,00 |
| 12. | Prienų rajono Ašmintos kadastrinės vietovės kaimo bendruomenė „Ošvenčia“ | Vietos plėtros projektui „Mokymasis per gerąją patirtį“ įgyvendinti | 1552,89 |
| 13. | Pakuonio krašto bendruomenė | Vietos plėtros projektui „Žolynais kvepiančiu taku“ įgyvendinti | 500,00 |
Atsižvelgiant į Prienų rajono ir miesto vietos veiklos grupių vietos plėtros projektų finansavimo komisijos siūlymus, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais paskirtos Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Prienų rajono ir miesto VVG vietos plėtros projektų finansavimas“ lėšos
PRIEMONĖS „PRIENŲ RAJONO IR MIESTO VVG VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ FINANSAVIMAS“ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2026 M.
| Eil. Nr. | Pareiškėjas | Kokiam tikslui skirtos lėšos | Skirta lėšų, Eur |
| 1. | Skriaudžių kaimo bendruomenė | Vietos plėtros projektui „Iš kartos į kartą“ įgyvendinti | 757,78 |
| 2. | Bendruomenė „Jiestrakis“ | Vietos plėtros projektui „Visiems ir kiekvienam“ įgyvendinti | 700,00 |
| 3. | Pakuonio krašto bendruomenė | Vietos plėtros projektui „Žolynais kvepiančiu taku“ įgyvendinti | 500,00 |
| 4. | Bendruomenė „Abipus Peršėkės“ | Vietos plėtros projektui „Susitiksime prie Ringio ir Peršėkės“ įgyvendinti | 555,20 |
| 5. | Bendruomenė „Balbieriškis juda“ | Vietos plėtros projektui „Balbieriškio bendruomenės veiklos aktyvinimas“ įgyvendinti | 167,00 |
