Nevyriausybinių organizacijų veiklos aktyvinimo programos lėšų paskirstymas 2020 m.
2020 m. Nevyriausybinių organizacijų veiklos aktyvinimo programos lėšomis finansuojamų projektų paraiškų vertinimo komisijos posėdžiuose paskirstytos Nevyriausybinių organizacijų veiklos aktyvinimo programos lėšos – pagal nevyriausybinių organizacijų teiktas paraiškas. Atsižvelgiant į komisijos rekomendacijas, lėšos paskirtos Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TEIKTŲ PROJEKTŲ PARAIŠKŲ FINANSAVIMAS
Eil. Nr. | Paraiškos teikėjas | Finansuoto projekto pavadinimas | Skirtos lėšos, Eur
|
|
1. | Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubas | Vaikų ir jaunimo daugiafunkcinė stovykla „Vasara Užuguostyje“ | 1400 | |
2. | VšĮ „Mano vaikas“ | „Socialinės dirbtuvės Prienuose“ | 600 | |
3. | Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“ | „Sveika gyvensena“ | 480 | |
4. | Šilavoto Davatkyno bendruomenė | „Amatų festivalis Šilavote“ | 180 | |
5. | Lietuvos judėjimo „Černobylis“ Prienų komitetas | ,,Černobylio“ pagalbos centras Prienų rajono ir Birštono savivaldybėse“ | 480 | |
6. | Jiezno žmonių su negalia sąjunga | „Kuriame, bendraujame, dalinamės“ | 300 | |
7. | Vėžionių bendruomenė „Topolis“ | „Senojo ir naujojo meno dermė“ | 180 | |
8. | Jiezno miesto bendruomenė | „Jaunimo užimtumo ir iniciatyvumo skatinimas Jiezno bendruomenėje“ | 1200 | |
9. | Vyšniūnų bendruomenė | „Paminklo žuvusiems partizanams šventinimas ir žūties 75-ųjų metinių minėjimas“ | 180 | |
10. | Prienų r. diabeto kubas „Versmė“ | „Pažinti cukrinį diabetą ir jį valdyti“ | 240 | |
11. | Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenės šeimos dienos centras | „Dienos centrą lankančių vaikų ir seniūnijos gyventojų edukacinių veiklų plėtra, organizuojant užsiėmimus Šeimos dienos centre“ | 240 | |
12. | Veiverių bendruomenės centras | „Vaikai Tėvynės ateičiai“ | 900 | |
13. | Paprienės bendruomenė | „Dainos vienija ir jungia!“ | 600 | |
14. | Dvariuko bendruomenė | „Pėsčiųjų žygis „Pažink Prienų šilą“ | 300 | |
15. | Jiezno kraštiečių bendruomenė | „Žygiuodami pažįstame kraštą“ | 240 | |
16. | Pieštuvėnų kaimo bendruomenė „Pieštuvėnai“ | „Oninės – pirmojo derliaus šventė“ | 180 | |
17. | Užuguosčio kaimo bendruomenė „Radasta“ | „Tradicinių renginių ciklas“ | 300 | |
18. | Prienų „Revuonos“ bendruomenė | „Šeimų šventė „Amatų diena““ | Neskirta | |
Iš viso: | 8000 |
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ FINANSAVIMAS PAGAL PATEIKTAS ATSKIRAS PARAIŠKAS
Eil. Nr. | Pareiškėjas | Kokiam tikslui skirtos lėšos | Skirtos lėšos, Eur
|
|
1. | Asociacija Šilavoto Davatkyno bendruomenė | Asociacijos steigimo išlaidoms kompensuoti | 42,58 | |
2. | Asociacija Šilavoto interdisciplininis centras | Asociacijos steigimo išlaidoms kompensuoti | 47,27 | |
3. | Asociacija Prienų bendruomenė | Vaikų dienos užimtumo centro veiklai ir komunalinėms išlaidoms | 10 816 | |
4. | Prienų miesto vietos veiklos grupė | Projektui „Prienų miesto plėtros strategijos administravimas“ įgyvendinti | 1 845,41 | |
5. | Prienų rajono vietos veiklos grupė | Teritoriniam projektui „Kartos kartu“ kofinansuoti, projekto veikloms įgyvendinti | 1291 | |
6. | Naujosios Ūtos kaimo bendruomenė | Komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 86,51 | |
7. | Želkūnų kaimo bendruomenė | „Maxima LT“ konkurse „Mes – bendruomenė“ finansuotui projektui „Kaimas gyvas, kol gyvos mūsų tradicijos“ kofinansuoti | 1000 | |
8. | Juodbūdžio kaimo bendruomenė „Draugystė“ | Komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 220 | |
9. | Asociacija „Pilutė“ | Komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 290,86 | |
10. | Veiverių seniūnijos bendruomenės centras | Komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 493,34 | |
Iš viso: | 16132,97 |
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VIEŠŲJŲ ERDVIŲ TVARKYMO PROJEKTŲ KOFINANSAVIMAS
(PAGAL LR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS FINANSUOJAMĄ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“)
Kofinansavimas iš savivaldybės biudžeto lėšų
Eil. Nr. | Pareiškėjas | Kokiam tikslui skirtos lėšos | Skirtos lėšos, Eur
|
|
1. | Vyšniūnų bendruomenė | Viešųjų erdvių tvarkymui (projektas „Stakliškių Liepų gatvės aikštės atnaujinimas“) | 1612 | |
2. | Paprienės bendruomenė | Viešųjų erdvių tvarkymui (projektas „Sportas vienija ir artina“) | 6145 | |
3. | Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenė | Viešųjų erdvių tvarkymui (projektas „Išlaužo parko poilsinės zonos gerinimas“) | 1333,42 | |
4. | Kaimo bendruomenė „Balbieriškis“ | Viešųjų erdvių tvarkymui (projektas „Viešosios erdvės atnaujinimas Balbieriškio parke“) | 1690,94 | |
5. | Naujosios Ūtos kaimo bendruomenė | Viešųjų erdvių tvarkymui (projektas „Viešųjų erdvių sutvarkymas prie Naujosios Ūtos laisvalaikio salės“) | 944 | |
6. | Pakuonio krašto bendruomenė | Viešųjų erdvių tvarkymui (projektas „Viešosios erdvės Aušros gatvėje pritaikymas Pakuonio krašto gyventojų poreikiams“) | 1310 | |
7. | Bendruomenė „Jiestrakis“ | Viešųjų erdvių tvarkymui (projektas „Viešosios erdvės ties įvažiavimu į Šilavotą sutvarkymas“) | 1287 | |
Iš viso: | 14322,36 |
- Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašas ir jo priedai
- Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašas
- Paraiška (1 priedas)
- Ataskaita (2 priedas)
- Konfidencialumo pasižadėjimas (3 priedas)
- Nešališkumo deklaracija (4 priedas)
- Paraiškos vertinimo anketa (5 priedas)
- Paraiška (6 priedas)
- Pateikus paraišką gali būti:
- finansuojamos komunalinės, elektros, vandens ir šildymo išlaidos, jeigu pareiškėjas panaudos teise naudojasi Savivaldybei priklausančiomis patalpomis ir vykdo jose veiklą;
- kofinansuojami projektai, gavę paramą iš kitų šaltinių;
- kompensuojamos naujai besikuriančių nevyriausybinių organizacijų steigimo išlaidos.
- Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2021 metų prioritetinės veiklos kryptys
- Nevyriausybinių organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisija
- Lėšų naudojimo ataskaita (forma atsiskaitymui)
Lėšų paskirstymas pagal 2021 m. teiktas paraiškas
Atsižvelgiant į Nevyriausybinių organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisijos siūlymis, Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais paskirtos Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Nevyriausybinių organizacijų veiklos finansavimas“ lėšos
PARAIŠKŲ, TEIKTŲ PAGAL APRAŠO 1 PRIEDĄ, FINANSAVIMAS
Eil.Nr. | Pareiškėjas | Projektas, kurio įgyvendinimui skirtos lėšos | Skirta lėšų, Eur |
1. | Lietuvos judėjimo „Černobylis“ Prienų komitetas | „Černobylio“ pagalbos centras Prienų rajono ir Birštono savivaldybėse“ | 1180 |
2. | Dvariuko bendruomenė | „Pėsčiųjų žygis „Per rudenėjantį Prienų šilą“ | 200 |
3. | Bendruomenė „Abipus Peršėkės“ | „Balbieriškio parke esančios estrados atnaujinimas“ | 430 |
4. | Jiezno kraštiečių bendruomenė | „Jiezno futbolo turnyro 30-metis“ | 580 |
5. | Jiezno žmonių su negalia sąjunga | „Mes norime, tai ir galime“
|
400 |
6. | Klubas „Mes kitaip“ | „Vaikų užimtumo vasaros atostogų metu didinimas“ | 800 |
7. | Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“ | „Sveika gyvensena, Seimo paskelbtų atmintinais renginiai, bendrystė“ | 430 |
8. | Užuguosčio kaimo bendruomenė „Radasta“ | „Šviečiantys varpai Užuguostyje“ | 500 |
9. | Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubas | „Vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo programa „Vasara Užuguostyje“ | 3000 |
10. | Visuomenės gerovės asociacija | „Galimybių dirbtuvės“ | 2000 |
11. | Vyšniūnų bendruomenė | „Vyšniūnų krašto partizanų atminimo įamžinimas“ | 180 |
12. | Prienų rajono kaimo bendruomenė „Stakliškės“ | „Pažinkime savąjį rajoną“ | 120 |
Viso: | 9820 |
PARAIŠKŲ, TEIKTŲ PAGAL APRAŠO 6 PRIEDĄ, FINANSAVIMAS
Eil. Nr. | Pareiškėjas | Kokiam tikslui skirtos lėšos | Skirta lėšų, Eur |
1. | Visuomenės gerovės asociacija | Komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 2583,06 |
2. | Želkūnų kaimo bendruomenė | Komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 652,68 |
3. | Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubas | Komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 254,52 |
4. | Naujosios Ūtos kaimo bendruomenė | Komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 186,78 |
5. | Asociacija „Pilutė“ | Komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 699,93 |
6. | Prienų bendruomenė | Prienų bendruomenės vaikų dienos užimtumo centro komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 2429,34 |
7. | Asociacija „Iš idėjos“ | Komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 394,36 |
8. | Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“ | Komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 150 |
9. | Prienų „Revuonos“ bendruomenė | Komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 49,86 |
10. | Veiverių seniūnijos bendruomenės centras | Komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 1027,22 |
11. | VšĮ LASS pietvakarių centras | Komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 282,57 |
Viso: | 8998,46 |
PROJEKTŲ, GAVUSIŲ PARAMĄ IŠ KITŲ ŠALTINIŲ, DALINIS FINANSAVIMAS
Eil. Nr. | Pareiškėjas | Kokiam tikslui skirtos lėšos | Skirta lėšų, Eur |
1. | Vėžionių bendruomenė „Topolis“ | Projektui „Šilta bendruomenė – veikli bendruomenė“ iš dalies finansuoti | 288,14 |
2. | Kaimo bendruomenė „Balbieriškis“ | Projektui „Viešosios erdvės atnaujinimas ir plėtra Balbieriškio parke“ iš dalies finansuoti | 1806 |
3. | Ingavangio kaimo bendruomenės centras | Projektui „Viešųjų erdvių Ingavangio ir Šilavoto kaimuose atnaujinimas“ iš dalies finansuoti | 1409 |
4. | Prienų rajono kaimo bendruomenė „Stakliškės“ | Projektui „Atminimo kalnelio įrengimas Stakliškėse“ iš dalies finansuoti | 1691 |
Viso: | 5194,14 |
Priemonės lėšų paskirstymas 2022 m.
Atsižvelgiant į Nevyriausybinių organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisijos siūlymus, Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais paskirtos Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Nevyriausybinių organizacijų veiklos finansavimas“ lėšos.
PARAIŠKŲ, TEIKTŲ PAGAL APRAŠO 1 PRIEDĄ, FINANSAVIMAS
Eil. Nr. | Pareiškėjas | Projektas, kurio įgyvendinimui skirtos lėšos | Skirta lėšų, Eur |
1. | Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubas | „Vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo programa „Vasara Užuguostyje“ | 3144 |
2. | Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenė | Mėgėjų teatrų festivalis „Šaltupis 2022“ | 2024 |
3. | Prienų rajono kaimo bendruomenė „Stakliškės“ | „Vaikų vasaros šou“ | 170 |
4. | Klubas „Mes kitaip“ | „Atostogauk ir pramogauk!“ | 2745 |
5. | Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“ | „Sveika gyvensena, bendrystė, švietėjiška, kultūrinė veikla“ | 750 |
6. | Veiverių seniūnijos bendruomenės centras | „Ir kaipgi nemylėt tavęs ,Tėvyne“ | 1435 |
7. | Jiezno kraštiečių bendruomenė | „Savanorių karių istorija – Lietuvos ir krašto garbė | 392 |
8. | VšĮ „Išmanūs finansai“ | „Verslumo lyga – mokinių verslumo čempionatas“ | 2499 |
9. | Prienų rajono-Birštono diabeto klubas „Versmė“ | „Pažinti cukrinį diabetą ir jį valdyti – į asmenį orientuota priežiūra“. | 267
|
10. | Lietuvos judėjimo „Černobylis“ Prienų komitetas | „Černobylio“ pagalbos centras Prienų rajono ir Birštono savivaldybėse“ | 2772 |
11. | VšĮ LASS pietvakarių centras | „Menas sujungia širdis“ | 700 |
12. | Vyšniūnų bendruomenė | „Pažinkime Vyšniūnų kraštą“ | 416 |
13. | Vėžionių bendruomenė „Topolis“ | „Viešosios erdvės visiems“ | 650 |
14. | Bendruomenė „Abipus Peršėkės“ | „Balbieriškio parke esančios estrados atnaujinimo darbų užbaigimas“ | 371 |
15. | Užuguosčio kaimo bendruomenė „Radasta“ | „Jubiliejinės Petrinės Užuguostyje“ | 690 |
16. | Pakuonio krašto bendruomenė | „Pabūkim kartu“ | 850 |
PARAIŠKŲ, TEIKTŲ PAGAL APRAŠO 6 PRIEDĄ, FINANSAVIMAS
Eil. Nr. | Pareiškėjas | Kokiam tikslui skirtos lėšos | Skirta lėšų, Eur |
1. | Visuomenės gerovės asociacija | Komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 1435 |
2. | Želkūnų kaimo bendruomenė | Komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 407,29 |
3. | Asociacija „Meninio lavinimo studija“ | Komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 500 |
4. | Jiezno žmonių su negalia sąjunga | Komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 464 |
5. | Naujosios Ūtos kaimo bendruomenė | Komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 494,50 |
6. | Asociacija „Pilutė“ | Komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 599,88 |
7. | Prienų bendruomenė | Prienų bendruomenės vaikų dienos užimtumo centro komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 2564,97 |
8. | Lietuvos judėjimas „Černobylis“ | Komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 554,65 |
9. | Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“ | Komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 362,30 |
10. | Asociacija Jiezno kultūrizmo klubas „Uola“ | Komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 98,79 |
11. | Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubas | Komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 34,32 |
12. | Prienų „Revuonos“ bendruomenė | Komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 2691,98 |
13. | Jiezno neįgaliųjų sąjunga | Komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 731,43 |
14. | Asociacija „Žemaitkiemio krašto bendruomenė“ | Komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 1749,68 |
15, | Želkūnų kaimo bendruomenė | Komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 521,47 |
16. | Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinė valdyba | Komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 60,78 |
17. | Veiverių seniūnijos bendruomenės centras | Komunalinėms išlaidoms kompensuoti | 1145,12 |
PROJEKTŲ, GAVUSIŲ PARAMĄ IŠ KITŲ ŠALTINIŲ, FINANSAVIMAS
Eil. Nr. | Pareiškėjas | Projektas, kurio įgyvendinimui skirtas dalinis finansavimas | Skirta lėšų, Eur |
1. | Jiezno bendruomenės centras | „Tradicinė rudens šventė Mykolinės Jiezne” | 50 |
2. | Jiezno kultūrizmo klubas „Uola“ | „Tradicinė rudens šventė Mykolinės Jiezne” | 50 |
3. | Vėžionių bendruomenė „Topolis“ | „Tradicinė rudens šventė Mykolinės Jiezne” | 50 |
4. | Balbieriškio seniūnijos kaimų bendruomenė „Dūmė“ | Vietos projekto „Tradicinės Balbieriškio vasaros šventės „Prie Ringio ir Peršėkės organizavimas“ | 50 |
5. | Prienų rajono vietos veiklos grupė | Teritorinis projektas „Žydinti Lietuva” | 585 |
6. | Veiverių bendruomenės centras | „Veiverių krašto tradicijų puoselėjimas organizuojant Vasaros šventę“ | 50 |
7. | Kaimo bendruomenė „Balbieriškis“ | „Link Balbieriškio su laiveliu“ | 723,94 |
8. | Balbieriškio seniūnijos badmintono klubas „Svajonė“ | „Tradicinės Balbieriškio vasaros šventės „Prie Ringio ir Peršėkės organizavimas“ | 50 |
9. | Bendruomenė „Abipus Peršėkės“ | „Tradicinės Balbieriškio vasaros šventės „Prie Ringio ir Peršėkės organizavimas“ | 50 |
10. | Veiverių seniūnijos bendruomenės centras | „Vaikų ir jaunimo pilietinio ugdymo stovykla „Lukšiukai“ | 1000 |
11. | Šilavoto Davatkyno bendruomenė | „Parko įkūrimas Šilavote“ | 604,31 |
12. | Skriaudžių kaimo bendruomenė | „Veiverių krašto tradicijų puoselėjimas organizuojant Vasaros šventę“ | 50 |
13. | Prienų rajono kaimo bendruomenė „Stakliškės“ | „Takas Atminimo kalnelyje“ | 1687 |
14. | Prienų rajono Klebiškio kaimo bendruomenei „Klevas“ | „Poilsio ir laisvalaikio erdvės sutvarkymas Klebiškio kaime“ | 1397 |
15. | Asociacija „Pilutė“ | „Pakuonio krašto šventės organizavimas, siekiant puoselėti regiono savitumą ir tradicijas“ | 44 |
16. | Naujosios Ūtos kaimo bendruomenė | „Vaikų žaidimų aikštelės atnaujinimas ir remontas“ | 1120 |
17. | Kaimo bendruomenė „Balbieriškis“ | „Viešosios erdvės atnaujinimas ir plėtra Balbieriškio parke“ | 1749 |
ASOCIACIJŲ STEIGIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS
Eil. Nr. | Pareiškėjas | Kokiam tikslui skirtos lėšos | Skirta lėšų, Eur |
1. | Bendruomeninė asociacija „Aitvaro vaikai“ | Asociacijos steigimo išlaidoms kompensuoti | 138,85 |
2. | Asociacija „Anties sodo bendruomenė“ | Asociacijos steigimo išlaidoms kompensuoti | 249,84 |
- Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašas
- Paraiškos forma (1 priedas)
- Patikslintos projekto paraiškos forma (2 priedas)
- Ataskaita (3 priedas)
- Projektų, gavusių paramą iš kitų šaltinių, kofinansavimo, naujai besikuriančių nevyriausybinių organizacijų steigimo, komunalinių išlaidų kompensavimo paraiškos forma (4 priedas)
- Paraiškos vertinimo anketa (5 priedas)
- *******
- Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis ir priedai
Nevyriausybinių organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisija
x
Komisijos darbo reglamentas
x
Priemonės lėšų paskirstymas 2023 m.
Atsižvelgiant į Nevyriausybinių organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisijos siūlymus, Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais paskirtos Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Nevyriausybinių organizacijų veiklos finansavimas“ lėšos.
PROJEKTŲ (PARAIŠKŲ, TEIKTŲ PAGAL APRAŠO 1 PRIEDĄ) FINANSAVIMAS
Eil. Nr. | Pareiškėjas | Projektas, kurio įgyvendinimui skirtos lėšos | Skirtos lėšos, Eur |
1. | Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenė | „Mėgėjų teatrų festivalis „Šaltupis 2023“ | 650 |
2. | Kaimo bendruomenė „Balbieriškis“ | „Vaikų ir jaunimo festivalis „Balbieriškio Perliukai“ | 754 |
3. | Klubas „Mes kitaip“ | „Svajonių vasara“ | 1768 |
4. | Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubas | „Vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo programa „Vasara Užuguostyje“ | 4303 |
5. | Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“ | „Prienų sveikos gyvensenos klubui „Versmenė“ 25! Įvairių renginių ciklas 2023: Sveikame kūne – sveika dvasia“ | 683 |
6. | Veiverių seniūnijos bendruomenės centras | „Veiverių krašto bendruomeniškumo skatinimas per edukacinę, sportinę veiklą“ | 300 |
7. | Jiezno kraštiečių bendruomenė | „Kraštiečio kunigo Pr. Bieliausko 140-ųjų gimimo metinių minėjimas“ | 400 |
8. | VšĮ „Išmanūs finansai“ | „Vaikų ir jaunimo verslumo ugdymas Prienų r. savivaldybėje“ | 1365 |
9. | Prienų rajono-Birštono diabeto klubui „Versmė“ | „Pažinti cukrinį diabetą ir jį valdyti, skatinant sveiką gyvenseną, gerinant gyvenimo kokybę“ | 235 |
10. | Lietuvos judėjimo „Černobylis“ Prienų komitetas | „Černobylio“ pagalbos centras Prienų rajono ir Birštono savivaldybėse“ | 1668 |
11. | VšĮ LASS pietvakarių centras | „Menas sujungia širdis“ | 300 |
12. | Vėžionių bendruomenė „Topolis“ | „Kartu MES galime“ | 826 |
13. | Pakuonio krašto bendruomenė | „Pabūkim kartu“ | 1000 |
14. | Prienų bendruomenė | „Kūrybinės saviraiškos užsiėmimai ,,Esam savimi“ | 3816 |
15. | Asociacija „Aitvaro vaikai“ | „Vaikų bei jaunimo kūrybinis ir fizinis užimtumas“ | 2780 |
16. | Paprienės bendruomenė | „Pievos teatras“ | 2321 |
17. | Noreikiškių kaimo (prie Juodžio ežero) bendruomenė | „Visos kaimo laumės, žalčiai ir ruduo“ | 400 |
18. | Asociacija „Anties sodo bendruomenė“ | „Prienai – tūkstančio upelių miestas“ | 2800 |
19. | Istorikų ir kolekcininkų draugija | „Veiverių mokytojų seminarijos įamžinimas elektroninėje erdvėje“ | 6760 |
20. | Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenės Šeimos dienos centras | „Išlaužo Šeimos dienos centrą lankančių vaikų edukacinių veiklų plėtra, organizuojant užsiėmimus dienos centre“ | 354 |
21. | Juodbūdžio kaimo bendruomenei „Draugystė“ | „Juodbūdžio kaimo bendruomenei „Draugystė“ – 20“ | 210 |
22. | Jiezno žmonių su negalia sąjunga | „Prikelti antram gyvenimui“ | 210 |
23. | Asociacija „Iš idėjos“ | „Sujunkime krantus“ | 278 |
24. | Asociacija „Žemaitkiemio krašto bendruomenė“ | „Kulinarinio paveldo edukacijos vykdymas Žemaitkiemyje“ | 2789 |
KOMUNALINIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS
Eil. Nr. | Pareiškėjas | Skirtos lėšos komunalinėms išlaidoms kompensuoti, Eur |
1. | Prienų bendruomenė | 1286,42 |
2. | Želkūnų kaimo bendruomenė | 1225,86 |
3. | Asociacija Meninio lavinimo studija | 1916,34 |
4. | Jiezno žmonių su negalia sąjunga | 1965,75 |
5. | Naujosios Ūtos kaimo bendruomenė | 742,97 |
6. | Asociacija „Pilutė“ | 781,44 |
7. | Lietuvos judėjimas „Černobylis“ | 653,82 |
8. | Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“ | 859,81 |
9. | Prienų „Revuonos“ bendruomenė | 2433,83 |
10. | Jiezno kultūrizmo klubas „Uola“ | 107,12 |
11. | Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubas | 48,89 |
12. | Asociacija „Aitvaro vaikai“ | 2799,82 |
13. | Asociacija „Žemaitkiemio krašto bendruomenė“ | 693,94 |
14. | Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno skyrius | 869,30 |
15. | Bendruomenė „Veiverių kraštas“ | 1254,74 |
16. | Veiverių seniūnijos bendruomenės centras | 1209,59 |
PROJEKTŲ, GAVUSIŲ PARAMĄ IŠ KITŲ ŠALTINIŲ, DALINIS FINANSAVIMAS
Eil. Nr. | Pareiškėjas | Projektas, kurio įgyvendinimui skirtas dalinis finansavimas | Skirtos lėšos, Eur |
1. | Šilavoto Davatkyno bendruomenė | „Skulptūrų skvero įkūrimas kun. A. Radušio parke Šilavote“ | 2785 |
2. | Veiverių seniūnijos bendruomenės centras | „Vaikų ir jaunimo pilietinio ugdymo stovykla „Lukšiukai“ | 930 |
3. | Piliakalnio bendruomenės centras | „Pašlavančio piliakalnis – aplankyk, pažink, pajausk“ | 1000 |
4. | Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenė | „Žvejybos tradicijų ir akvakultūros vystymui reikalingų sąlygų gerinimas“ | 27496,12 |
5. | Bendruomenė „Abipus Peršėkės“ | „Gyvenkime patogiau: Balbieriškio parko viešųjų erdvių tvarkymas ir atnaujinimas“ | 1592,67 |
ASOCIACIJŲ STEIGIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS
Eil. Nr. | Pareiškėjas | Skirtos lėšos, Eur |
1. | Bendruomenė „Balbieriškis juda“ | 164.06 |
- Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašas
- Paraiškos forma (1 priedas)
- Patikslintos projekto paraiškos forma (2 priedas)
- Ataskaita (3 priedas)
- Projektų, gavusių paramą iš kitų šaltinių, kofinansavimo, naujai besikuriančių nevyriausybinių organizacijų steigimo, komunalinių išlaidų kompensavimo paraiškos forma (4 priedas)
- Paraiškos vertinimo anketa (5 priedas)
- *******
- Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis ir priedai
**************************************************************************************
Nevyriausybinių organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisija
x
Komisijos darbo reglamentas
Priemonės lėšų paskirstymas 2024 m.
Atsižvelgiant į Nevyriausybinių organizacijų projektų paraiškų vertinimo komisijos siūlymus, Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais paskirtos Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Nevyriausybinių organizacijų veiklos finansavimas“ lėšos.
PROJEKTŲ (PARAIŠKŲ, TEIKTŲ PAGAL APRAŠO 1 PRIEDĄ) FINANSAVIMAS
Eil. Nr. | Pareiškėjas | Projektas, kurio įgyvendinimui skirtos lėšos | Skirtos lėšos, Eur |
1. | Klubas „Mes kitaip“ | „Nepamirštama vasara su saule, ežeru ir žirgais“ | 2800 |
2. | Jiezno bendruomenės centras | „2 in 1“ | 2000 |
3. | Kaimo bendruomenė „Nemuno link“ | „Vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo renginių ciklas „Savaitės vidurio staigmenos“ | 1700 |
4. | Asociacija Šilavoto Davatkyno bendruomenė | „Vaikų užimtumo didinimas Šilavote“ | 3200 |
5. | VšĮ „Šeštasis pojūtis“ | Aromatinių sojų žvakių gamybos edukacija „Užburiantis šviesos ir kvapų pasaulis“ | 2800 |
6. | Kaimo bendruomenė „Balbieriškis“ | „Vaikų ir jaunimo festivalis „Balbieriškio Perliukai“ ir „Šeimos dviratukai“ | 2100 |
7. | VšĮ sporto klubas „Stadionas“ | „Lauko žaidimų diena tavo seniūnijoje“ | 2500 |
8. | Noreikiškių kaimo (prie Juodžio ežero) bendruomenė | „Visos kaimo laumės, žalčiai ir ruduo“ | 1000 |
9. | Paprienės bendruomenė | „Pievos teatras“ | 2300 |
10. | Meninio lavinimo studija | „Vasara su muzika“ | 1800 |
11. | Vėžionių bendruomenė „Topolis“ | „Vėžionių bendruomenės „Topolis“ šventė“ | 1800 |
12. | Istorikų ir kolekcininkų draugija | „Veiverių krašto turizmo skatinimas, sukuriant ir pateikiant vartotojams istorinių vietų turistinius maršrutus“ | 3300 |
13. | Bendruomenė „Balbieriškis juda“ | „Sveika gyvensena, plius sutelktumas“ | 1500 |
14. | Skriaudžių kaimo bendruomenė | „Tradicinės Joninių šventės organizavimas Skriaudžiuose“ | 1800 |
