Savivaldybės taryba yra institucija, įgyvendinanti savivaldos teisę teritorijos administraciniame vienete – savivaldybėje. Tarybą sudaro 25 tarybos nariai, išrinkti pagal Rinkimų kodeksą.
Savivaldybių rinkimai vyksta kas 4 metai.
Savivaldybės taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai savivaldybės tarybos posėdžiuose. Savivaldybės tarybos posėdžiams klausimus rengia meras, savivaldybės tarybos komitetai bei komisijos savo posėdžiuose, frakcijos, grupės, į jokią frakciją ar grupę nesusivieniję savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės kolegija, opozicijos lyderis, savivaldybės kontrolierius ir savivaldybės administracija. Savivaldybės taryba svarstomais klausimais priima sprendimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.
Tarybos funkcijos yra nustatytos LR vietos savivaldos įstatyme bei tarybos veiklos reglamente.
Tarybos nariai (abėcėlės tvarka):
- Aleksas Banišauskas - Tarybos narys
- Ramūnas Buikus - Lietuvos policijos mokykla, vyresnysis specialistas
- Artūras Buitkus - Kauno apskrities VMI, vyriausiasis specialistas
- Aušra Deltuvienė - Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla, dailės mokytoja metodininkė
- Andrius Grumadas - LSDP Centrinė būstinė, Komunikacijos skyriaus specialistas
- Rasa Ivanauskienė - VšĮ Prienų ligoninė, gydytoja kardiologė
- Loreta Jakinevičienė - Nacionalinė švietimo agentūra, vyriausioji specialistė
- Rasa Juocevičienė - Individuali veikla
- Jovydas Juocevičius - Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Seimo nario patarėjas
- Vaidotas Karvelis - VšĮ Prienų ligoninė, direktoriaus pavaduotojas medicinai
- Rita Keturakienė - UAB InMedica Prienų filialas, vedėja, šeimos gydytoja
- Daiva Macijauskienė - Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė
- Airina Majauskaitė - LSMU Kauno ligoninė, Prienų globos namai, dietistė
- Jaunius Mališauskas - UAB „Tango Pizza“, direktorius
- Algis Marcinkevičius - Alytaus rajono savivaldybės administracija, Pivašiūnų seniūnijos seniūnas
- Angelė Mickienė - Tarybos narė
- Henrikas Radvilavičius - Tarybos narys
- Mindaugas Rukas - Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla, informacinių technologijų specialistas
- Julius Strampickas - Tarybos narys
- Eimantas Šalomskas - AB „Kelių priežiūra“, logistikos projektų vadovas
- Simona Vaicekauskaitė-Šalčė - Birštono savivaldybė, mero patarėja
- Arūnas Vaidogas - Tarybos narys
- Jonas Vilionis - Ūkininkas
- Egidijus Visockas - Tarybos narys
- Rima Zablackienė - Prienų švietimo pagalbos tarnyba, direktoriaus pavaduotoja
Pateikti ir užregistruoti sprendimų projektai, kuriems reikalingas viešinimas ar NŽT išvados
| Eilės Nr. | Registracijos Nr. | Sprendimo projekto pavadinimas | Rengėjas | Pastabos |
| 1 | T1-31 | Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-6569-5069), esančio Prienų r. sav., Balbieriškyje, nuomos | Linutė Dukavičiūtė | Sprendimo projektas bus teikiamas savivaldybės tarybai svarstyti Nacionalinei žemės tarnybai patikrinus šio sandorio teisėtumą ir pateikus išvadą |
| 2 | AR4-937 | Dėl 2022 m. birželio 7 d. susitarimo Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl 2004 m. spalio 4 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) pakeitimo“ pripažinimo pasibaigusiu ir kitos paskirties valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), esančio (duomenys neskelbtini), Prienuose, nuomos | Linutė Dukavičiūtė | Sprendimo projektas bus teikiamas savivaldybės tarybai svarstyti Nacionalinei žemės tarnybai patikrinus šio sandorio teisėtumą ir pateikus išvadą |
| 3 | AR4-931 | Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo nuomos | Linutė Dukavičiūtė | Sprendimo projektas bus teikiamas savivaldybės tarybai svarstyti Nacionalinei žemės tarnybai patikrinus šio sandorio teisėtumą ir pateikus išvadą |
| 4 | AR4-933 | Dėl 2022 m. spalio 26 d. susitarimo Nr. (duomenys neskelbtini), „Dėl 2010 m. liepos 30 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. (duomenys neskelbtini), pakeitimo“ pripažinimo pasibaigusiu ir kitos paskirties valstybinės žemės sklypo dalies, esančios (duomenys neskelbtini), Prienų r. sav., nuomos | Linutė Dukavičiūtė | Sprendimo projektas bus teikiamas savivaldybės tarybai svarstyti Nacionalinei žemės tarnybai patikrinus šio sandorio teisėtumą ir pateikus išvadą |
| 5 | AR4-89 | Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo dalies, esančios (duomenys neskelbtini), Balbieriškyje, Prienų r. sav., nuomos | Linutė Dukavičiūtė | Sprendimo projektas bus teikiamas savivaldybės tarybai svarstyti Nacionalinei žemės tarnybai patikrinus šio sandorio teisėtumą ir pateikus išvadą |
| 6 | AR4-360 | Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo dalies, esančios (duomenys neskelbtini), Prienų r. sav., nuomos | Linutė Dukavičiūtė | Sprendimo projektas bus teikiamas savivaldybės tarybai svarstyti Nacionalinei žemės tarnybai patikrinus šio sandorio teisėtumą ir pateikus išvadą |
| 7 | AR4-361 | Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo dalies, esančios (duomenys neskelbtini), nuomos | Linutė Dukavičiūtė | Sprendimo projektas bus teikiamas savivaldybės tarybai svarstyti Nacionalinei žemės tarnybai patikrinus šio sandorio teisėtumą ir pateikus išvadą |
| 8 | AR4-395 | Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Prienuose, nuomos | Linutė Dukavičiūtė | Sprendimo projektas bus teikiamas savivaldybės tarybai svarstyti Nacionalinei žemės tarnybai patikrinus šio sandorio teisėtumą ir pateikus išvadą |
| 9 | AR4-416 | Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo dalies, esančios (duomenys neskelbtini), Prienuose, nuomos | Linutė Dukavičiūtė | Sprendimo projektas bus teikiamas savivaldybės tarybai svarstyti Nacionalinei žemės tarnybai patikrinus šio sandorio teisėtumą ir pateikus išvadą |
| 10 | AR4-415 | Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo dalies, esančios (duomenys neskelbtini), Prienų r. sav., nuomos | Linutė Dukavičiūtė | Sprendimo projektas bus teikiamas savivaldybės tarybai svarstyti Nacionalinei žemės tarnybai patikrinus šio sandorio teisėtumą ir pateikus išvadą |
| 11 | AR4-414 | Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo dalies, esančios (duomenys neskelbtini), Prienuose, nuomos | Linutė Dukavičiūtė | Sprendimo projektas bus teikiamas savivaldybės tarybai svarstyti Nacionalinei žemės tarnybai patikrinus šio sandorio teisėtumą ir pateikus išvadą |
| 12 | AR4-413 | Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Prienų r. sav., nuomos | Linutė Dukavičiūtė | Sprendimo projektas bus teikiamas savivaldybės tarybai svarstyti Nacionalinei žemės tarnybai patikrinus šio sandorio teisėtumą ir pateikus išvadą |
| 13 | AR4-576 | Dėl kitos paskirties žemės sklypo, esančio Kauno g. 74A, Prienuose, nuomos | Linutė Dukavičiūtė | Sprendimo projektas bus teikiamas savivaldybės tarybai svarstyti Nacionalinei žemės tarnybai patikrinus šio sandorio teisėtumą ir pateikus išvadą |
2022 metai
2019 metai
- 2019 m. gruodžio 30 d.
- 2019 m. gruodžio 19 d.
- 2019 m. lapkričio 27 d.
- 2019 m. spalio 31 d.
- 2019 m. rugsėjo 26 d.
- 2019 m. rugpjūčio 29 d.
- 2019 m. birželio 27 d.
- 2019 m. gegužės 23 d.
- 2019 m. gegužės 10 d.
- 2019 m. balandžio 29 d.
- 2019 m. balandžio 18 d.
- 2019 m. kovo 28 d.
- 2019 m. kovo 7 d.
- 2019 m. vasario 14 d.
- 2019 m. sausio 24 d.
Tarybos narių posėdžių lankomumas 2026 m. (dalyvavo „+”, nedalyvavo „-“):
- 2026 m. Tarybos posėdžiai:
| Tarybos narys / posėdžio data | 01-29 | 03-26 | 04-30 | 05-28 | ||||||
| A. Banišauskas | + | + | + | + | ||||||
| R. Buikus | + | + | + | + | ||||||
| A. Buitkus | + | + | + | + | ||||||
| A. Deltuvienė | + | + | + | + | ||||||
| A. Grumadas | + | + | + | + | ||||||
| R. Ivanauskienė | + | + | + | + | ||||||
| L. Jakinevičienė | + | + | + | + | ||||||
| R. Juocevičienė | + | + | + | + | ||||||
| J. Juocevičius | + | + | + | + | ||||||
| V. Karvelis | + | + | + | + | ||||||
| R. Keturakienė | + | + | + | + | ||||||
| D. Macijauskienė | + | – | + | + | ||||||
| A. Majauskaitė | + | + | + | + | ||||||
| J. Mališauskas | + | + | + | + | ||||||
| A. Marcinkevičius | + | + | + | + | ||||||
| A. Mickienė | + | + | + | + | ||||||
| C. Pacevičius
(narys iki 2026-01-30) |
+ | |||||||||
| H. Radvilavičius | + | + | + | + | ||||||
| M. Rukas | + | + | + | + | ||||||
| J. Strampickas
(narys nuo 2026-03-26) |
+ | + | + | |||||||
| E. Šalomskas | + | + | + | + | ||||||
| S. Vaicekauskaitė-Šalčė | + | + | + | – | ||||||
| A. Vaidogas | + | + | + | + | ||||||
| J. Vilionis | + | + | + | + | ||||||
| E. Visockas | + | + | + | + | ||||||
| R. Zablackienė | + | + | + | + | ||||||
| Dalyvavo iš viso: | 25 | 24 | 25 | 24 |
- 2026 m. Bendruomenių ir kaimo reikalų komiteto posėdžiai:
| Data / narys | A. Banišauskas | R. Buikus | L. Jakinevičienė | A. Majauskaitė | H. Radvilavičius | A. Vaidogas | J. Vilionis |
| 01-27
Nuotolinis |
+ | + | + | + | + | + | + |
| 03-24
Nuotolinis |
+ | + | + | + | + | + | + |
| 04-28
Nuotolinis |
+ | + | + | + | + | + | + |
| 05-26
Nuotolinis |
+ | + | + | + | + | + | – |
- 2026 m. Ekonominės plėtros, finansų ir investicijų komiteto posėdžiai:
| Data / narys | J. Juocevičius | J. Mališauskas | C. Pacevičius | E. Šalomskas | S. Vaicekauskaitė-Šalčė | R. Zablackienė |
| 01-27
Mišrus |
+Nuotoliu | + | +Nuotoliu | + | + | +Nuotoliu |
| 03-24
|
+ | + | + | + | + | + |
| 04-28
|
+ | + | + | + | + | + |
| 05-26
Mišrus |
+Nuotoliu | + | + | +Nuotoliu | – | + |
- 2026 m. Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto posėdžiai:
| Data / narys | A. Buitkus | A. Deltuvienė | R. Juocevičienė | D. Macijauskienė | A. Mickienė | M. Rukas | E. Visockas |
| 01-27 | + | + | + | + | + | + | + |
| 03-24 | + | + | + | – | + | + | + |
| 04-28 | + | + | + | + | + | + | + |
| 05-26 | + | + | + | + | + | + | + |
- 2026 m. Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžiai:
| Data / narys | A. Grumadas | R. Ivanauskienė | V. Karvelis | R. Keturakienė | A. Marcinkevičius |
| 01-27 mišrus | + Nuotoliu | + | + | + | + |
| 03-24 mišrus | + Nuotoliu | + | + | + | +Nuotoliu |
| 04-28 mišrus | + Nuotoliu | + | + | + | +Nuotoliu |
| 05-26 mišrus | + Nuotoliu | + | + | + | +Nuotoliu |
- 2026 m. Kontrolės komiteto posėdžiai:
| Data / narys | J. Juocevičius | R. Ivanauskienė | R. Keturakienė | J. Strampickas
(narys nuo 2026-04-30) |
A. Vaidogas | R. Zablackienė |
| 03-24
Nuotolinis |
+ | + | – | + | + | |
| 05-26
Nuotolinis |
+ | + | + | + | + | + |
- 2026 m. Kolegijos posėdžiai:
| Narys/data | 01-21
Mišrus |
| A. Banišauskas | + |
| L. Jakinevičienė | + |
| J. Juocevičius | + Nuotoliu |
| R. Keturakienė | + |
| A. Marcinkevičius | +Nuotoliu |
| M. Rukas | +Nuotoliu |
| S. Vaicekauskaitė-Šalčė | + |
| A. Vaidogas | +Nuotoliu |
- 2026 m. Peticijų komisijos posėdžiai:
| Data / narys | A. Grumadas | C. Pacevičius |
- 2026 m. Antikorupcijos komisijos posėdžiai:
| Data / narys | R. Buikus | J. Juocevičius | D. Macijauskienė | J. Mališauskas | E. Šalomskas | J. Vilionis |
| 03-13
Nuotolinis |
+ | + | – | + | + | – |
- 2026 m. Etikos komisijos posėdžiai:
| Data / narys | A. Banišauskas | A. Buitkus | R. Juocevičienė | D. Macijauskienė | J. Mališauskas | A. Marcinkevičius | E. Šalomskas |
Tarybos narių posėdžių lankomumas 2025 m. (dalyvavo „+”, nedalyvavo „-“):
- 2025 m. Tarybos posėdžiai:
| Tarybos narys / posėdžio data | 01-23 | 02-27 | 03-27 | 04-24 | 05-29 | 06-26 | 08-28 | 09-25 | 10-30 | 11-27 | 12-29 |
| A. Banišauskas | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| R. Buikus | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| A. Buitkus | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| A. Deltuvienė | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| A. Grumadas | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | – |
| R. Ivanauskienė | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| L. Jakinevičienė | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| R. Juocevičienė | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| J. Juocevičius | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| V. Karvelis | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| R. Keturakienė | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| D. Macijauskienė | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| A. Majauskaitė | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| J. Mališauskas | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| A. Marcinkevičius | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| A. Mickienė | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| C. Pacevičius | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – |
| H. Radvilavičius | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| M. Rukas | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| E. Šalomskas | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| S. Vaicekauskaitė-Šalčė | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| A. Vaidogas | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| J. Vilionis | + | – | – | + | – | – | + | – | + | – | + |
| E. Visockas | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| R. Zablackienė | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Dalyvavo iš viso: | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 |
- 2025 m. Bendruomenių ir kaimo reikalų komiteto posėdžiai:
| Data / narys | A. Banišauskas | R. Buikus | L. Jakinevičienė | A. Majauskaitė | H. Radvilavičius | A. Vaidogas | J. Vilionis |
| 01-21
Nuotolinis |
+ | + | + | + | + | + | + |
| 02-25
Nuotolinis |
+ | + | + | + | + | + | – |
| 03-25
Nuotolinis |
+ | + | + | + | + | + | + |
| 04-22
Nuotolinis |
+ | + | + | + | + | + | – |
| 05-27
Nuotolinis |
+ | + | + | + | + | + | – |
| 06-23
Nuotolinis |
+ | + | + | + | + | + | + |
| 08-26
Nuotolinis |
+ | + | + | + | + | + | + |
| 09-23
Nuotolinis |
+ | + | + | + | + | – | – |
| 10-28
Nuotolinis |
+ | + | + | + | + | + | + |
| 11-25
Nuotolinis |
+ | + | + | + | + | + | + |
| 12-22
Nuotolinis |
+ | + | + | + | + | + | – |
- 2025 m. Ekonominės plėtros, finansų ir investicijų komiteto posėdžiai:
| Data / narys | J. Juocevičius | J. Mališauskas | C. Pacevičius | E. Šalomskas | S. Vaicekauskaitė-Šalčė | R. Zablackienė |
| 01-21 | + | + | + | + | + | + |
| 02-25 | + | + | + | + | + | + |
| 03-25 | + | + | + | + | + | + |
| 04-22 | + | + | + | + | + | + |
| 05-27 | + | + | + | + | + | + |
| 06-23 mišrus | +Nuotoliu | +Nuotoliu | +Nuotoliu | + | + | +Nuotoliu |
| 08-26 mišrus | +Nuotoliu | + | +Nuotoliu | + | + | +Nuotoliu |
| 09-23 mišrus | +Nuotoliu | +Nuotoliu | +Nuotoliu | + | + | +Nuotoliu |
| 10-28 | + | + | + | + | + | + |
| 11-25 mišrus | +Nuotoliu | + | +Nuotoliu | + | + | +Nuotoliu |
| 12-22 mišrus | +Nuotoliu | + | +Nuotoliu | + | + | +Nuotoliu |
- 2025 m. Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto posėdžiai:
| Data / narys | A. Buitkus | A. Deltuvienė | R. Juocevičienė | D. Macijauskienė | A. Mickienė | M. Rukas | E. Visockas |
| 01-21 | + | + | + | + | + | + | + |
| 02-25 | + | + | + | + | + | + | + |
| 03-25 | + | + | + | + | + | + | + |
| 04-22 | + | + | + | + | + | + | + |
| 05-27 | + | + | + | + | + | + | + |
| 06-23 | + | + | + | + | + | + | + |
| 08-26 | + | + | + | + | + | + | + |
| 09-23 | + | + | + | + | + | + | + |
| 10-28 | + | + | + | + | + | + | + |
| 11-25 | + | + | + | + | + | + | + |
| 12-22 | + | + | + | + | + | + | + |
- 2025 m. Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžiai:
| Data / narys | A. Grumadas | R. Ivanauskienė | V. Karvelis | R. Keturakienė | A. Marcinkevičius |
| 01-21 mišrus | + Nuotoliu | + | + Nuotoliu | + | + Nuotoliu |
| 02-25 mišrus | + Nuotoliu | + | + | + | + Nuotoliu |
| 03-25 mišrus | + Nuotoliu | + | + | + | + |
| 04-22 mišrus | + Nuotoliu | + | + Nuotoliu | + | + Nuotoliu |
| 05-27 mišrus | – | + | + | + | + |
| 06-23 mišrus | – | + | + | + | + Nuotoliu |
| 08-26 mišrus | – | + | + | + | + |
| 09-23 mišrus | + Nuotoliu | + | + | + | + |
| 10-28 mišrus | + Nuotoliu | + | + | + | +Nuotoliu |
| 11-25 mišrus | + Nuotoliu | + | + | + | + |
| 12-22 mišrus | + Nuotoliu | + | + | + | + |
- 2025 m. Kontrolės komiteto posėdžiai:
| Data / narys | J. Juocevičius | R. Ivanauskienė | R. Keturakienė | C. Pacevičius | A. Vaidogas | R. Zablackienė |
| 01-21 nuotolinis | + | + | + | + | + | + |
| 03-26 nuotolinis | + | + | + | + | + | + |
| 04-22 nuotolinis | + | + | + | + | + | + |
| 05-27 nuotolinis | + | + | + | + | + | + |
| 06-23 nuotolinis | + | + | + | + | + | + |
| 10-27 nuotolinis | + | + | + | + | + | + |
| 12-12 nuotolinis | + | + | + | + | + | + |
- 2025 m. Kolegijos posėdžiai:
| Narys/data | 01-16 |
| A. Banišauskas | + |
| L. Jakinevičienė | + |
| J. Juocevičius | – |
| R. Keturakienė | + |
| A. Marcinkevičius | + |
| M. Rukas | + |
| S. Vaicekauskaitė-Šalčė | + |
| A. Vaidogas | + |
- Peticijų komisijos posėdžiai:
| Data / narys | A. Grumadas | C. Pacevičius |
| 03-05 mišrus | + Nuotoliu | + Nuotoliu |
- 2025 m. Antikorupcijos komisijos posėdžiai:
| Data / narys | R. Buikus | J. Juocevičius | D. Macijauskienė | J. Mališauskas | E. Šalomskas | J. Vilionis |
| 02-26 nuotolinis | + | + | + | + | + | – |
| 10-10 mišrus | +Nuotoliu | + | + | +Nuotoliu | +Nuotoliu | +Nuotoliu |
| 12-18 nuotolinis | + | + | + | + | + | – |
- Etikos komisijos posėdžiai:
| Data / narys | A. Banišauskas | A. Buitkus | R. Juocevičienė | D. Macijauskienė | J. Mališauskas | A. Marcinkevičius | E. Šalomskas |
| 12-09 nuotolinis | + | + | + | + | + | + | + |
Tarybos narių posėdžių lankomumas (nuo 2024 m. birželio mėnesio) (dalyvavo „+”, nedalyvavo „-“):
- 2024 m. Tarybos posėdžiai:
| Tarybos narys / posėdžio data | 06-27 | 08-29 | 09-26 | 10-31 | 11-28 | 12-27 |
| A. Banišauskas | + | + | + | + | + | + |
| R. Buikus | + | + | + | + | + | + |
| A. Buitkus | + | + | + | + | + | + |
| D. Dargužis (iki 2024-11-27) | + | + | + | + | ||
| A. Deltuvienė | + | + | + | + | + | + |
| A. Grumadas | + | + | + | + | + | + |
| R. Ivanauskienė | + | + | + | + | + | + |
| L. Jakinevičienė | + | + | + | + | + | + |
| R. Juocevičienė | + | + | + | + | + | + |
| J. Juocevičius | + | – | + | + | + | + |
| V. Karvelis | + | + | – | + | + | + |
| R. Keturakienė | + | + | + | + | + | + |
| D. Macijauskienė | + | + | + | + | + | + |
| A. Majauskaitė (nuo 2024-11-28) | + | + | ||||
| J. Mališauskas | + | + | + | + | + | + |
| A. Marcinkevičius | + | + | + | + | + | + |
| A. Mickienė | + | + | + | + | + | + |
| C. Pacevičius | + | + | + | + | + | + |
| H. Radvilavičius | + | + | + | + | + | + |
| M. Rukas | + | + | + | + | + | + |
| E. Šalomskas | + | + | + | + | + | + |
| S. Vaicekauskaitė-Šalčė | + | + | + | + | + | + |
| A. Vaidogas | + | + | + | – | + | + |
| J. Vilionis | + | + | + | + | + | + |
| E. Visockas | + | + | + | + | + | + |
| R. Zablackienė | + | + | + | + | + | + |
| Dalyvavo iš viso: | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
- Bendruomenių ir kaimo reikalų komiteto posėdžiai:
2024 metai
| Data / narys | A. Banišauskas | R. Buikus | L. Jakinevičienė | A. Majauskaitė (nuo 2024-11-28) | H. Radvilavičius | M. Rukas (iki 2024-11-28) | A. Vaidogas | J. Vilionis |
| 06-25 Nuotolinis | + | + | + | + | + | + | + | |
| 08-27 nuotolinis | + | + | + | – | + | – | + | |
| 09-24 nuotolinis | + | + | + | + | + | – | + | |
| 10-29 nuotolinis | + | + | + | + | + | + | + | |
| 11-26 nuotolinis | + | + | + | + | + | + | + | |
| 12-23 nuotolinis | + | + | + | + | + | + | + |
- Ekonominės plėtros, finansų ir investicijų komiteto posėdžiai:
| Data / narys | J. Juocevičius | J. Mališauskas | C. Pacevičius | E. Šalomskas | S. Vaicekauskaitė-Šalčė | R. Zablackienė |
| 06-25 mišrus | + Nuotoliu | + | + | + | + | + Nuotoliu |
| 06-27 | + | + | + | + | + | + |
| 09-24 | + | + | + | + | + | + |
| 10-29 | + | + | + | + | + | + |
| 11-26 | + | + | + Nuotoliu | + | + | + Nuotoliu |
| 12-23 | + Nuotoliu | + | + | + | + | + Nuotoliu |
- Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto posėdžiai:
| Data / narys | A. Buitkus | D. Dargužis (iki 2024-11-27) | A. Deltuvienė | R. Juocevičienė | D. Macijauskienė | A. Mickienė | M. Rukas (nuo 2024-11-28) | E. Visockas |
| 06-25 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 08-27 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 09-24 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 10-29 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 11-26 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 12-23 | + | + | + | + | + | + | + |
- Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžiai:
| Data / narys | A. Grumadas | R. Ivanauskienė | V. Karvelis | R. Keturakienė | A. Marcinkevičius |
| 06-25 mišrus | + Nuotoliu | + | + | + | + Nuotoliu |
| 08-27 mišrus | + Nuotoliu | + | + Nuotoliu | + | + |
| 09-24 nuotolinis | + | + | + | + | + |
| 10-29 mišrus | + Nuotoliu | + | + | + | + Nuotoliu |
| 11-26 mišrus | + Nuotoliu | + | + Nuotoliu | + | + |
| 12-23 mišrus | + Nuotoliu | + | + | + | + |
- Kontrolės komiteto posėdžiai:
| Data / narys | J. Juocevičius | R. Ivanauskienė | R. Keturakienė | C. Pacevičius | A. Vaidogas | R. Zablackienė |
| 10-29 nuotolinis | + | + | + | + | + | + |
| 12-16 nuotolinis | + | + | + | + | + | + |
- Etikos komisijos posėdžiai:
| Data / narys | A. Banišauskas | A. Buitkus | R. Juocevičienė | D. Macijauskienė | J. Mališauskas | A. Marcinkevičius | E. Šalomskas |
| 07-08 nuotolinis | + | + | + | + | + | + | + |
| 08-01 nuotolinis | + | + | – | + | + | + | + |
- Peticijų komisijos posėdžiai:
| Data / narys | A. Grumadas | C. Pacevičius |
| 07-17 nuotolinis | + | + |
| 09-17 mišrus | + Nuotoliu | + Nuotoliu |
| 10-16 mišrus | – | + Nuotoliu |
2026 metai
| Ataskaitinis mėnesis | Pareigos | Skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) | |
| Sausis | Tarybos opozicijos lyderis ir Tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkai | 8 | 1294,56 | |
| Tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojai | 5 | 1186,68 | ||
| Tarybos nariai | 12 | 1078,80 | ||
| Vasaris | Tarybos opozicijos lyderis ir Tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkai | 8 | 1294,56 | |
| Tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojai | 5 | 1186,68 | ||
| Tarybos nariai | 11 | 1078,80 | ||
| Kovas | Tarybos opozicijos lyderis ir Tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkai | 8 | 1240,62 | |
| Tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojai | 5 | 1186,68 | ||
| Tarybos nariai | 12 | 958,93 | ||
| Balandis | Tarybos opozicijos lyderis ir Tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkai | 8 | 1294,56 | |
| Tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojai | 5 | 1186,68 | ||
| Tarybos nariai | 12 | 1078,80 | ||
| Gegužė | Tarybos opozicijos lyderis ir Tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkai | 7 | 1294,56 | |
| Tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojai | 5 | 1186,68 | ||
| Tarybos nariai | 12 | 1033,85 | ||
2025 metai
| Ataskaitinis mėnesis | Pareigos | Skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) |
| Sausis | Tarybos opozicijos lyderis ir Tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkai | 8 | 1245,32 |
| Tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojai | 4 | 1178,36 | |
| Tarybos nariai | 13 | 1030,04 | |
| Vasaris | Tarybos opozicijos lyderis ir Tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkai | 8 | 1285,49 |
| Tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojai | 4 | 1178,36 | |
| Tarybos nariai | 13 | 947,64 | |
| Kovas | Tarybos opozicijos lyderis ir Tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkai | 8 | 1285,49 |
| Tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojai | 5 | 1178,36 | |
| Tarybos nariai | 12 | 1026,61 | |
| Balandis | Tarybos opozicijos lyderis ir Tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkai | 8 | 1285,49 |
| Tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojai | 5 | 1178,36 | |
| Tarybos nariai | 12 | 1026,61 | |
| Gegužė | Tarybos opozicijos lyderis ir Tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkai | 8 | 1285,49 |
| Tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojai | 5 | 1178,36 | |
| Tarybos nariai | 12 | 937,36 | |
| Birželis | Tarybos opozicijos lyderis ir Tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkai | 8 | 1285,49 |
| Tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojai | 5 | 1178,36 | |
| Tarybos nariai | 12 | 937,36 | |
| Liepa | Tarybos opozicijos lyderis ir Tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkai | 8 | 1285,49 |
| Tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojai | 5 | 1178,36 | |
| Tarybos nariai | 12 | 1071,24 | |
| Rugpjūtis | Tarybos opozicijos lyderis ir Tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkai | 8 | 1285,49 |
